行方市の補助金・交付金の採択実績|62件
行方市の採択実績
| 採択件数 | 62 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 16.1億円 |
| 所在地 | 茨城県行方市麻生1561-9 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 3,453万円 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 3,441万円 |
| 2023-08-23 | 百里飛行場関連再編関連特別事業(環境衛生の向上に関する事業:上山地区水道施設整備事業) | 防衛省 | 2,600万円 |
| 2023-06-12 | 百里飛行場関連公共用施設(交通施設:(玉)9号線外1(その1))整備事業 | 防衛省 | 1,970万円 |
| 2023-05-23 | 百里飛行場周辺行方市立北浦中学校防音補助事業 | 防衛省 | 8,242万円 |
| 2023-03-29 | 令和4年度防音事業関連維持事業 | 防衛省 | 276万円 |
| 2023-02-26 | 百里飛行場関連再編関連特別事業(教育・スポーツ及び文化の振興に関する事業:行方市学習環境改善事業(基金)) | 防衛省 | 850万円 |
| 2023-02-21 | 百里飛行場関連特定事業(通信に関する事業:行方市防災まちづくり事業(基金)) | 防衛省 | 2,859万円 |
| 2023-02-21 | 百里飛行場関連公共用施設(環境衛生施設:玉造有機肥料供給センター改修等(基金))整備事業 | 防衛省 | 782万円 |
| 2023-02-21 | 百里飛行場関連再編関連特別事業(交通の発達及び改善に関する事業:行方市公共交通システム事業(基金)) | 防衛省 | 4,293万円 |
| 2022-11-14 | 百里飛行場周辺道路改修等事業((玉)2012号線外1) | 防衛省 | 5,669万円 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 937万円 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 794万円 |
| 2022-09-07 | 百里飛行場関連公共用施設(交通施設:(玉)9号線外1)整備事業 | 防衛省 | 383万円 |
| 2022-08-19 | 百里飛行場関連公共用施設(スポーツ又はレクリエーション関する施設:(仮称)榎本スポーツセンター)整備事業 | 防衛省 | 2,800万円 |
| 2022-06-28 | 百里飛行場関連再編関連特別事業(環境衛生の向上に関する事業:上山地区水道施設整備事業) | 防衛省 | 2,600万円 |
| 2022-05-23 | 百里飛行場関連公共用施設(交通施設:(玉)60号線外2)整備事業 | 防衛省 | 2,600万円 |
| 2022-04-25 | 百里飛行場周辺改修工事(特別集会施設)助成事業 | 防衛省 | 2.6億円 |
| 2022-03-23 | 令和3年度防音事業関連維持事業 | 防衛省 | 279万円 |
| 2022-03-22 | 百里飛行場関連再編関連特別事業(教育、スポーツ及び文化の振興に関する事業:行方市学習環境改善事業(基金)) | 防衛省 | 850万円 |
| 2022-03-22 | 百里飛行場関連特定事業(通信に関する事業:行方市防災まちづくり事業(基金)) | 防衛省 | 1,342万円 |
| 2022-03-22 | 百里飛行場関連再編関連特別事業(交通の発達及び改善に関する事業:行方市公共交通システム事業(基金)) | 防衛省 | 3,441万円 |
| 2022-02-09 | 百里飛行場関連公共用施設(環境衛生施設:玉造有機肥料供給センター改修等(基金))整備事業 | 防衛省 | 5,150万円 |
| 2021-12-09 | 百里飛行場関連公共用施設(交通施設:(玉)9号線外1(その2))整備事業 | 防衛省 | 145万円 |
| 2021-10-18 | 百里飛行場関連公共用施設(環境衛生施設:玉造有機肥料供給センター改修工事(実施設計))整備事業 | 防衛省 | 250万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。行方市は62件・16.1億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。