国立研究開発法人森林研究・整備機構の補助金・交付金の採択実績|69件
国立研究開発法人森林研究・整備機構の採択実績
| 採択件数 | 69 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 1013.0億円 |
| 所在地 | 茨城県つくば市松の里1番地 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策/花粉飛散量の予測・飛散防止/花粉飛散防止剤早期実用化促進事業 | 農林水産省 | 6,747万円 |
| 2024-02-16 | 花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策/花粉の少ない苗木の生産拡大/細胞増殖による苗木大量増産技術の開発事業 | 農林水産省 | 3,000万円 |
| 2024-01-19 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構施設整備費補助金 | 農林水産省 | 9.3億円 |
| 2023-12-18 | 水源林造成事業 | 農林水産省 | 43.8億円 |
| 2023-07-10 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構運営費交付金 | 林野庁 | 20.3億円 |
| 2023-05-24 | 花粉発生源対策推進事業/花粉症対策品種の円滑な生産支援 | 林野庁 | 614万円 |
| 2023-05-17 | 幹線林道事業移行円滑化対策交付金 | 林野庁 | 5,780万円 |
| 2023-05-12 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構運営費交付金 | 林野庁 | 22.3億円 |
| 2023-05-09 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/優良種苗生産推進対策/エリートツリー等の原種増産技術の開発/無花粉スギの生産・増殖効率の改善 | 林野庁 | 415万円 |
| 2023-05-09 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/優良種苗生産推進対策/エリートツリー等の原種増産技術の開発/増殖技術の最適化と施設型採種園の管理技術の開発 | 林野庁 | 850万円 |
| 2023-05-09 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/建築用木材供給・利用強化対策/CLT・LVL等の建築物への利用環境整備事業/CLT・LVL等を活用した建築物の低コスト化・検証等(データ等収集分析) | 林野庁 | 2,420万円 |
| 2023-04-28 | 林業デジタル・イノベーション総合対策/戦略的技術開発・実証事業/機械・新技術の開発・実証/機械・新技術の開発・実証 | 林野庁 | 2,480万円 |
| 2023-04-28 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構施設整備費補助金 | 林野庁 | 3.1億円 |
| 2023-04-25 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構運営費交付金 | 林野庁 | 7.2億円 |
| 2023-04-25 | 国際林業協力事業/森林技術国際展開支援事業 | 林野庁 | 4,737万円 |
| 2023-04-24 | 水源林造成事業 | 林野庁 | 1.9億円 |
| 2023-04-24 | 水源林造成事業 | 林野庁 | 157.3億円 |
| 2023-04-24 | 水源林復興促進対策 | 林野庁 | 3,308万円 |
| 2022-12-15 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構施設整備費補助金 | 林野庁 | 2.0億円 |
| 2022-12-15 | 水源林造成事業 | 林野庁 | 42.3億円 |
| 2022-06-23 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/建築用木材供給・利用強化対策/都市の木材利用促進総合対策事業/大径化した原木等を活かした地域材による設計合理化の技術開発・普及啓発 | 農林水産省 | 1,730万円 |
| 2022-05-31 | 幹線林道事業移行円滑化対策交付金 | 農林水産省 | 5,898万円 |
| 2022-05-19 | 水源林造成事業 | 農林水産省 | 2.0億円 |
| 2022-05-19 | 水源林復興促進対策 | 農林水産省 | 3,308万円 |
| 2022-05-19 | 水源林造成事業 | 農林水産省 | 156.5億円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。国立研究開発法人森林研究・整備機構は69件・1013.0億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。