小美玉市の補助金・交付金の採択実績|182件
小美玉市の採択実績
| 採択件数 | 182 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 40.8億円 |
| 所在地 | 茨城県小美玉市堅倉835 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 1,203万円 |
| 2024-05-31 | 緊急消防援助隊設備整備費補助事業 | 総務省 | 1,464万円 |
| 2023-09-27 | 百里飛行場関連公共用施設(環境衛生施設:防犯カメラ設置事業)整備事業 | 防衛省 | 300万円 |
| 2023-09-19 | 百里飛行場周辺道路改修等事業(小10911号線) | 防衛省 | 2,208万円 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 1,203万円 |
| 2023-08-23 | 百里飛行場関連公共用施設(教育、スポーツ及び文化に関する事業:小川運動公園たちばな広場(実施設計))整備事業 | 防衛省 | 950万円 |
| 2023-08-23 | 百里飛行場関連公共用施設(交通施設:225号線(小204号線)外1)整備事業 | 防衛省 | 1,100万円 |
| 2023-07-13 | 百里飛行場関連特定事業(産業の振興に寄与する事業:観光情報誌作成事業) | 防衛省 | 270万円 |
| 2023-07-11 | 百里飛行場関連公共用施設(社会福祉施設:健康増進施設駐車場整備事業(駐車場広場整備工事)整備事業 | 防衛省 | 5,500万円 |
| 2023-07-10 | 百里飛行場関連公共用施設(交通施設:上吉影0149号線外1)整備事業 | 防衛省 | 1,250万円 |
| 2023-07-10 | 百里飛行場関連公共用施設(交通施設:野田0268号線)整備事業 | 防衛省 | 400万円 |
| 2023-07-10 | 百里飛行場関連再編関連特別事業(交通の発達及び改善に関する事業:外之内0285号線整備事業) | 防衛省 | 270万円 |
| 2023-07-06 | 百里飛行場関連公共用施設(消防に関する施設:放水銃購入事業)整備事業 | 防衛省 | 450万円 |
| 2023-07-04 | 空き家対策総合支援事業 | 国土交通省 | 185万円 |
| 2023-07-04 | 百里飛行場関連再編関連特別事業(交通の発達及び改善に関する事業:山野0667号線(小20667号線)外3(その2)整備事業) | 防衛省 | 2,850万円 |
| 2023-07-03 | 百里飛行場関連公共用施設(教育文化施設:行政区集会施設管理基金)整備事業 | 防衛省 | 1,000万円 |
| 2023-06-27 | 百里飛行場周辺水道設置助成事業(その2) | 防衛省 | 1.3億円 |
| 2023-06-13 | 百里飛行場関連再編関連特別事業(交通の発達及び改善に関する事業:山野0667号線(小20667号線)外3(その1)整備事業) | 防衛省 | 230万円 |
| 2023-06-07 | 百里飛行場関連再編関連特別事業(交通の発達及び改善に関する事業:山野0224号線(小20224号線)外2(その2)整備事業) | 防衛省 | 4,300万円 |
| 2023-05-23 | 百里飛行場関連公共用施設(消防に関する施設:耐震性貯水槽設置事業(地質調査))整備事業 | 防衛省 | 110万円 |
| 2023-05-18 | 百里飛行場周辺水道設置助成事業(その1) | 防衛省 | 290万円 |
| 2023-05-12 | 百里飛行場関連公共用施設(交通施設:令和5年度道路維持補修車購入事業)整備事業 | 防衛省 | 380万円 |
| 2023-05-11 | 百里飛行場関連再編関連特別事業(交通の発達及び改善に関する事業:山野0224号線(小20224号線)外2(その1)整備事業) | 防衛省 | 300万円 |
| 2023-05-11 | 百里飛行場関連再編関連特別事業(交通の発達及び改善に関する事業:倉数0509号線(小30509号線)外1(その1)整備事業) | 防衛省 | 290万円 |
| 2023-05-11 | 百里飛行場関連再編関連特別事業(交通の発達及び改善に関する事業:倉数0500号線(小30500号線)(その1)整備事業) | 防衛省 | 560万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。小美玉市は182件・40.8億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。