有限会社明治トラクターの補助金・交付金の採択実績|24件
有限会社明治トラクターの採択実績
| 採択件数 | 24 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 7.5億円 |
| 所在地 | 愛知県稲沢市一色白山町33番地 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-13 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 2,149万円 |
| 2023-12-15 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 1,829万円 |
| 2023-12-15 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 8,272万円 |
| 2023-10-05 | 畑作物の直接支払交付金 | 農林水産省 | 3,643万円 |
| 2023-09-05 | 畑作物の直接支払交付金 | 農林水産省 | 1,152万円 |
| 2023-03-20 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 2,583万円 |
| 2022-12-13 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 8,339万円 |
| 2022-12-13 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 1,332万円 |
| 2022-10-04 | 畑作物の直接支払交付金 | 農林水産省 | 2,762万円 |
| 2022-09-06 | 畑作物の直接支払交付金 | 農林水産省 | 839万円 |
| 2022-03-15 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 3,366万円 |
| 2021-12-15 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 1,328万円 |
| 2021-12-15 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 8,182万円 |
| 2021-10-19 | 畑作物の直接支払交付金 | 農林水産省 | 1,288万円 |
| 2020-08-06 | 畑作物の直接支払交付金 | 農林水産省 | 672万円 |
| 2020-03-19 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 2,274万円 |
| 2019-12-18 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 772万円 |
| 2019-12-18 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 9,117万円 |
| 2019-10-07 | 畑作物の直接支払交付金 | 農林水産省 | 1,170万円 |
| 2019-08-05 | 畑作物の直接支払交付金 | 農林水産省 | 467万円 |
| 2019-03-20 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 2,323万円 |
| 2018-12-18 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 414万円 |
| 2018-12-18 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 1.0億円 |
| 2018-10-12 | 畑作物の直接支払交付金 | 農林水産省 | 677万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。有限会社明治トラクターは24件・7.5億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。