一般社団法人日本CLT協会の補助金・交付金の採択実績|13件
一般社団法人日本CLT協会の採択実績
| 採択件数 | 13 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 3.8億円 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町3丁目9番10号 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-09 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/建築用木材供給・利用強化対策/CLT・LVL等の建築物への利用環境整備事業/CLT・LVL等を活用した建築物の低コスト化・検証等(CLTパネル工法) | 林野庁 | 6,177万円 |
| 2023-05-09 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/建築用木材供給・利用強化対策/CLT・LVL等の建築物への利用環境整備事業/CLT・LVL等を活用した建築物の低コスト化・検証等(CLTの土木利活用技術) | 林野庁 | 1,740万円 |
| 2023-05-09 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/建築用木材供給・利用強化対策/CLT・LVL等の建築物への利用環境整備事業/CLT建築物等の設計者等育成(CLT知識習得) | 林野庁 | 4,150万円 |
| 2022-05-12 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/建築用木材供給・利用強化対策/CLT・LVL等の建築物への利用環境整備事業/CLT・LVL等を活用した建築物の低コスト化・検証等(CLTパネル工法) | 農林水産省 | 6,107万円 |
| 2022-05-12 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/建築用木材供給・利用強化対策/CLT・LVL等の建築物への利用環境整備事業/CLT・LVL等を活用した建築物の低コスト化・検証等(土木分析評価) | 農林水産省 | 1,900万円 |
| 2022-05-12 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/建築用木材供給・利用強化対策/CLT・LVL等の建築物への利用環境整備事業/CLT建築物等の設計者等育成(実施設計支援事業) | 農林水産省 | 4,192万円 |
| 2020-07-28 | 農林水産物・輸出力維持・強化緊急対策事業/日本産農林水産物・食品海外販路開拓緊急支援事業 | 農林水産省 | 226万円 |
| 2020-05-18 | 林業成長産業化総合対策/木材産業・木造建築活性化対策/中高層建築物を中心としたCLT等の木質建築部材の利用促進事業/CLT等の利用促進及び低コスト化の推進に係る技術開発・検証等 | 農林水産省 | 1,800万円 |
| 2020-05-11 | 林業成長産業化総合対策/木材産業・木造建築活性化対策/中高層建築物を中心としたCLT等の木質建築部材の利用促進事業/CLT等の利用促進及び低コスト化の推進に係る技術開発・検証等 | 農林水産省 | 2,000万円 |
| 2020-05-11 | 林業成長産業化総合対策/木材産業・木造建築活性化対策/中高層建築物を中心としたCLT等の木質建築部材の利用促進事業/CLT建築物等の設計者等育成・技術的支援・資格制度の運用 | 農林水産省 | 1,671万円 |
| 2020-05-11 | 林業成長産業化総合対策/木材産業・木造建築活性化対策/中高層建築物を中心としたCLT等の木質建築部材の利用促進事業/CLT建築物等の設計者等育成・技術的支援・資格制度の運用 | 農林水産省 | 2,640万円 |
| 2019-05-07 | 林業成長産業化総合対策/木材産業・木造建築活性化対策/中高層建築物を中心としたCLT等新たな木質建築部材利用促進・定着事業/CLT建築物等の設計者等育成 | 農林水産省 | 3,548万円 |
| 2019-05-07 | 林業成長産業化総合対策/木材産業・木造建築活性化対策/中高層建築物を中心としたCLT等新たな木質建築部材利用促進・定着事業/企画から設計に至る段階への技術的支援 | 農林水産省 | 1,800万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。一般社団法人日本CLT協会は13件・3.8億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。