みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社の補助金・交付金の採択実績|25件
みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社の採択実績
| 採択件数 | 25 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 11.2億円 |
| 所在地 | 東京都千代田区神田錦町2丁目3番地 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | 令和4年度障害者総合福祉推進事業費補助金 | 厚生労働省 | 1,200万円 |
| 2023-01-30 | 令和4年度障害者総合福祉推進事業費補助金 | 厚生労働省 | 1,000万円 |
| 2023-01-30 | 令和4年度障害者総合福祉推進事業費補助金 | 厚生労働省 | 800万円 |
| 2023-01-30 | 令和4年度障害者総合福祉推進事業費補助金 | 厚生労働省 | 600万円 |
| 2023-01-25 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(社会福祉推進事業分) | 厚生労働省 | 1,000万円 |
| 2022-12-07 | 老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分) | 厚生労働省 | 9,976万円 |
| 2022-11-09 | 令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(バイオマス・廃棄物による発電利用及び熱利用の導入実績調査) | 資源エネルギー庁 | 1,096万円 |
| 2022-11-04 | 令和4年度子ども・子育て支援推進調査研究事業費補助金(1次公募分) | 厚生労働省 | 1.1億円 |
| 2022-09-13 | 老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分) | 厚生労働省 | 7,536万円 |
| 2022-09-08 | 令和4年度燃料安定供給対策に関する調査事業(合成燃料の導入及び活用拡大に向けた検討事業) | 資源エネルギー庁 | 2,563万円 |
| 2022-07-04 | 令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(国内外におけるメタネーション事業実現等に向けた在り方に関する調査) | 資源エネルギー庁 | 1,814万円 |
| 2022-05-12 | 令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(国内外における水素・燃料電池に関する動向及び利活用可能性調査) | 資源エネルギー庁 | 2,200万円 |
| 2022-04-14 | 令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業 (電力流通に係る事業者別CO2排出係数の算定・集計・分析等業務) | 資源エネルギー庁 | 3,497万円 |
| 2022-04-01 | 令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(家庭部門におけるエネルギー小売事業者等による省エネ促進手法に関する調査) | 資源エネルギー庁 | 1,502万円 |
| 2022-04-01 | 令和4年度燃料安定供給対策に関する調査事業(石油製品の卸・小売価格モニタリング調査(特定地域実態把握調査)) | 資源エネルギー庁 | 3,618万円 |
| 2021-11-30 | 子ども・子育て支援推進調査研究事業費補助金 | 厚生労働省 | 3,000万円 |
| 2021-11-17 | 障害者総合福祉推進事業 | 厚生労働省 | 500万円 |
| 2021-11-17 | 障害者総合福祉推進事業 | 厚生労働省 | 800万円 |
| 2021-10-11 | 令和3年度福島沖での浮体式洋上風力発電システムの実証研究事業(実証事業の総括に係るもの) | 資源エネルギー庁 | 9,042万円 |
| 2021-09-28 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(社会福祉推進事業分) | 厚生労働省 | 4,000万円 |
| 2021-09-15 | 老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分) | 厚生労働省 | 8,578万円 |
| 2021-01-13 | 老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分) | 厚生労働省 | 1.4億円 |
| 2020-11-25 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(社会福祉推進事業分) | 厚生労働省 | 3,000万円 |
| 2020-11-19 | 子ども・子育て支援推進調査研究事業費補助金 | 厚生労働省 | 7,500万円 |
| 2020-10-01 | 令和2年度老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分) | 厚生労働省 | 1.3億円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社は25件・11.2億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。