築上町の補助金・交付金の採択実績|146件
築上町の採択実績
| 採択件数 | 146 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 40.1億円 |
| 所在地 | 福岡県築上郡築上町大字椎田891-2 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 192万円 |
| 2023-09-25 | 築城飛行場関連公共用施設(医療施設:自動体外式除細動器(AED))整備事業 | 防衛省 | 1,554万円 |
| 2023-09-05 | 築城飛行場関連公共用施設(消防に関する施設:上深野・伝法寺防火水槽)整備事業 | 防衛省 | 2,640万円 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 280万円 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 6,023万円 |
| 2023-08-24 | 築城飛行場関連再編関連特別事業(交通の発達及び改善に関する事業:東八田今津線外2(その2)) | 防衛省 | 1,950万円 |
| 2023-08-24 | 築城飛行場関連再編関連特別事業(交通の発達及び改善に関する事業:椎田3号線) | 防衛省 | 940万円 |
| 2023-08-22 | 築城飛行場関連再編関連特別事業(交通の発達及び改善に関する事業:東八田今津線外2(その1)) | 防衛省 | 1,560万円 |
| 2023-08-22 | 築城飛行場関連公共用施設(教育文化施設:文化財説明板設置)整備事業 | 防衛省 | 825万円 |
| 2023-08-10 | 築城飛行場関連再編関連特別事業(企業の育成及び発展並びにその経営の向上を図る事業:奥池3ため池改修事業) | 防衛省 | 3,000万円 |
| 2023-07-06 | 築城飛行場関連公共用施設(スポーツ又はレクリエーションに関する施設:築上町立築城小学校講堂)整備事業 | 防衛省 | 2,000万円 |
| 2023-05-08 | 築城飛行場関連再編関連特別事業(教育・スポーツ及び文化の振興に関する事業:八津田小学校駐車場整備工事) | 防衛省 | 4,000万円 |
| 2023-04-18 | 築城飛行場周辺道路改修等(下別府船迫線)事業 | 防衛省 | 5,545万円 |
| 2023-03-15 | 築上町立築城小学校ほか6施設防音事業関連維持事業 | 防衛省 | 803万円 |
| 2023-03-14 | 築城飛行場関連特定事業(防災に関する事業:築上町防災まちづくり基金事業) | 防衛省 | 5,000万円 |
| 2023-03-13 | 築城飛行場関連再編関連特別事業(環境の保全に関する事業:築上町有機液肥製造施設基金) | 防衛省 | 2,664万円 |
| 2023-03-02 | 築城飛行場関連再編関連特別事業(教育・スポーツ及び文化の振興に関する事業:築上町立学校給食運営基金事業) | 防衛省 | 4,000万円 |
| 2023-03-02 | 築城飛行場関連特定事業(環境衛生に関する事業:築上町環境施設基金事業) | 防衛省 | 2,069万円 |
| 2023-03-02 | 築城飛行場関連再編関連特別事業(教育・スポーツ及び文化の振興に関する事業:築上町立学校教育環境整備基金事業) | 防衛省 | 1.2億円 |
| 2023-02-27 | 鳥獣被害防止総合対策交付金事業 | 農林水産省 | 1,328万円 |
| 2023-02-17 | 築城飛行場関連特定事業(交通に関する事業:築上町バス運行事業調整基金事業) | 防衛省 | 4,300万円 |
| 2023-02-17 | 築城飛行場関連特定事業(環境衛生に関する事業:築上町環境美化推進基金事業) | 防衛省 | 3,300万円 |
| 2022-11-17 | 築城飛行場周辺農業用施設(その2)設置助成事業 | 防衛省 | 1,457万円 |
| 2022-11-08 | 築城飛行場周辺道路改修等(下別府船迫線その2)事業 | 防衛省 | 2,746万円 |
| 2022-10-13 | 築城飛行場関連公共用施設(交通施設:石堂4号線外1)整備事業 | 防衛省 | 2,890万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。築上町は146件・40.1億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。