農事組合法人ファームあらなんの補助金・交付金の採択実績|25件
農事組合法人ファームあらなんの採択実績
| 採択件数 | 25 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 5,469万円 |
| 所在地 | 栃木県那須烏山市東原68番地5 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-18 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 97万円 |
| 2024-02-29 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 1万円 |
| 2024-02-19 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 165万円 |
| 2023-12-15 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 1,074万円 |
| 2023-12-08 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 58万円 |
| 2023-03-22 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 113万円 |
| 2023-03-02 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 24万円 |
| 2023-02-17 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 172万円 |
| 2022-12-15 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 65万円 |
| 2022-12-08 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 1,119万円 |
| 2022-03-22 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 65万円 |
| 2022-03-17 | 畑作物の直接支払交付金(数量払) | 農林水産省 | 7万円 |
| 2022-02-22 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 3万円 |
| 2022-02-17 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 345万円 |
| 2021-12-16 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 124万円 |
| 2021-12-09 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 598万円 |
| 2020-03-23 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 61万円 |
| 2020-02-21 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 179万円 |
| 2019-12-18 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 456万円 |
| 2019-12-06 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 53万円 |
| 2019-03-22 | 畑作物の直接支払交付金(数量払) | 農林水産省 | 22万円 |
| 2019-03-12 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 79万円 |
| 2019-02-19 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 75万円 |
| 2018-12-11 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 122万円 |
| 2018-12-04 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 380万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。農事組合法人ファームあらなんは25件・5,469万円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。