株式会社益子未来ファームの補助金・交付金の採択実績|37件
株式会社益子未来ファームの採択実績
| 採択件数 | 37 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 3.1億円 |
| 所在地 | 栃木県芳賀郡益子町大字山本360番地1 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-18 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 421万円 |
| 2024-03-14 | 畑作物の直接支払交付金(数量払) | 農林水産省 | 731万円 |
| 2024-02-19 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 84万円 |
| 2023-12-15 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 38万円 |
| 2023-12-08 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 1,871万円 |
| 2023-10-27 | 畑作物の直接支払交付金(数量払) | 農林水産省 | 508万円 |
| 2023-10-27 | 畑作物の直接支払交付金(営農継続支払) | 農林水産省 | 544万円 |
| 2023-09-20 | 畑作物の直接支払交付金(営農継続支払) | 農林水産省 | 1,116万円 |
| 2023-03-28 | 畑作物の直接支払交付金(数量払) | 農林水産省 | 1,386万円 |
| 2023-03-22 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 450万円 |
| 2023-02-17 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 675万円 |
| 2022-12-15 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 127万円 |
| 2022-12-08 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 1,881万円 |
| 2022-11-04 | 畑作物の直接支払交付金(数量払) | 農林水産省 | 281万円 |
| 2022-10-21 | 畑作物の直接支払交付金(営農継続支払) | 農林水産省 | 572万円 |
| 2022-09-21 | 畑作物の直接支払交付金(営農継続支払) | 農林水産省 | 1,342万円 |
| 2022-03-22 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 712万円 |
| 2022-03-17 | 畑作物の直接支払交付金(数量払) | 農林水産省 | 747万円 |
| 2022-02-22 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 18万円 |
| 2022-02-17 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 653万円 |
| 2021-12-16 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 246万円 |
| 2021-12-09 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 1,911万円 |
| 2021-10-29 | 畑作物の直接支払交付金(数量払) | 農林水産省 | 463万円 |
| 2021-10-22 | 畑作物の直接支払交付金(営農継続支払) | 農林水産省 | 800万円 |
| 2020-09-18 | 畑作物の直接支払交付金(営農継続支払) | 農林水産省 | 2,333万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。株式会社益子未来ファームは37件・3.1億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。