全国木材協同組合連合会の補助金・交付金の採択実績|22件
全国木材協同組合連合会の採択実績
| 採択件数 | 22 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 25.1億円 |
| 所在地 | 東京都千代田区一番町25番地 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-22 | 木材製品の消費拡大対策/外構部等の木質化対策支援事業 | 農林水産省 | 2.0億円 |
| 2023-04-21 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/建築用木材供給・利用強化対策/森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業/木材加工流通体制強化支援事業(木材加工設備導入等利子助成) | 林野庁 | 610万円 |
| 2023-04-21 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/建築用木材供給・利用強化対策/森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業/木材加工流通体制強化支援事業(木材加工設備等リース導入支援) | 林野庁 | 590万円 |
| 2023-04-07 | 災害復旧関係資金利子助成事業 | 林野庁 | 2,690万円 |
| 2023-04-07 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/林業・木材産業金融対策/林業施設整備等利子助成事業 | 林野庁 | 2.4億円 |
| 2023-02-06 | 木材製品の消費拡大対策/外構部等の木質化対策支援事業 | 林野庁 | 3.0億円 |
| 2022-05-09 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/建築用木材供給・利用強化対策/建築用木材供給強化促進対策事業/木材加工設備導入等利子助成 | 農林水産省 | 525万円 |
| 2022-05-09 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/建築用木材供給・利用強化対策/建築用木材供給強化促進対策事業/木材加工設備等リース導入支援 | 農林水産省 | 795万円 |
| 2022-04-25 | 災害復旧関係資金利子助成事業 | 農林水産省 | 3,151万円 |
| 2022-04-25 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/林業・木材産業金融対策/林業施設整備等利子助成事業 | 農林水産省 | 2.9億円 |
| 2020-06-29 | 林業成長産業化総合対策/林業・木材産業金融対策/林業施設整備等利子助成事業 | 農林水産省 | 9,578万円 |
| 2020-05-29 | 林業成長産業化総合対策/林業・木材産業金融対策/林業施設整備等利子助成事業 | 農林水産省 | 1.0億円 |
| 2020-05-25 | 林業成長産業化総合対策/木材産業・木造建築活性化対策/生産流通構造改革促進事業/木材加工設備導入等利子助成 | 農林水産省 | 227万円 |
| 2020-04-30 | 震災復興林業作業システム導入支援事業 | 農林水産省 | 1.4億円 |
| 2020-04-30 | 林業成長産業化総合対策/木材産業・木造建築活性化対策/生産流通構造改革促進事業/木材加工設備等リース導入支援事業 | 農林水産省 | 2,646万円 |
| 2020-04-14 | 林業成長産業化総合対策/林業・木材産業金融対策/林業施設整備等利子助成事業 | 農林水産省 | 3.2億円 |
| 2020-04-14 | 災害復旧関係資金利子助成事業費補助金 | 農林水産省 | 4,062万円 |
| 2019-05-20 | 林業成長産業化総合対策/木材産業・木造建築活性化対策/生産流通構造改革促進事業/木材加工設備導入等利子助成 | 農林水産省 | 311万円 |
| 2019-05-08 | 林業成長産業化総合対策/木材産業・木造建築活性化対策/生産流通構造改革促進事業/木材加工設備等リース導入支援 | 農林水産省 | 4,000万円 |
| 2019-04-24 | 震災復興林業作業システム導入支援事業 | 農林水産省 | 2.4億円 |
| 2019-04-23 | 林業成長産業化総合対策/林業・木材産業金融対策/林業施設整備等利子助成事業 | 農林水産省 | 3.4億円 |
| 2019-04-23 | 災害復旧関係資金利子助成事業 | 農林水産省 | 4,820万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。全国木材協同組合連合会は22件・25.1億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。