御船町の補助金・交付金の採択実績|43件
御船町の採択実績
| 採択件数 | 43 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 34.1億円 |
| 所在地 | 熊本県上益城郡御船町大字御船995-1 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 460万円 |
| 2024-04-30 | 国民保護共同訓練費負担金交付事業 | 総務省 | 29万円 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 510万円 |
| 2023-01-10 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 1,345万円 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 66万円 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 427万円 |
| 2022-02-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | |
| 2022-02-18 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 1,155万円 |
| 2022-01-21 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 3,852万円 |
| 2021-08-23 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 99万円 |
| 2021-08-23 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 427万円 |
| 2021-07-27 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 文部科学省 | 228万円 |
| 2021-07-15 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 文部科学省 | 709万円 |
| 2021-04-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 103万円 |
| 2021-03-24 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 1万円 |
| 2021-02-19 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 1.1億円 |
| 2021-02-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | |
| 2021-02-01 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 143万円 |
| 2020-09-24 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 54万円 |
| 2020-09-24 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 747万円 |
| 2020-09-01 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 文部科学省 | 59万円 |
| 2020-09-01 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 文部科学省 | 7万円 |
| 2020-09-01 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 文部科学省 | 1,009万円 |
| 2020-02-28 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 2,954万円 |
| 2020-02-03 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。御船町は43件・34.1億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。