東洋町の補助金・交付金の採択実績|20件
東洋町の採択実績
| 採択件数 | 20 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 1.6億円 |
| 所在地 | 高知県安芸郡東洋町大字生見758-3 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 7万円 |
| 2024-04-01 | 特定地域づくり事業推進交付金 | 総務省 | 434万円 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 11万円 |
| 2023-06-13 | 空き家対策総合支援事業 | 国土交通省 | 1,880万円 |
| 2023-03-07 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 1,695万円 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 24万円 |
| 2022-05-25 | 空き家対策総合支援事業 | 国土交通省 | 1,500万円 |
| 2022-03-10 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 3,820万円 |
| 2021-12-21 | 空き家対策総合支援事業 | 国土交通省 | 1,200万円 |
| 2021-08-23 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 43万円 |
| 2021-04-30 | 空き家対策総合支援事業 | 国土交通省 | 1,650万円 |
| 2021-03-17 | 空き家対策総合支援事業 | 国土交通省 | |
| 2021-02-01 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 32万円 |
| 2020-07-30 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 22万円 |
| 2020-03-13 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 292万円 |
| 2020-01-29 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 13万円 |
| 2019-08-26 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 24万円 |
| 2019-03-07 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 1,658万円 |
| 2018-07-30 | 空き家対策総合支援事業 | 国土交通省 | 750万円 |
| 2017-11-20 | 空き家対策総合支援事業 | 国土交通省 | 1,000万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。東洋町は20件・1.6億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。