藍住町の補助金・交付金の採択実績|24件
藍住町の採択実績
| 採択件数 | 24 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 1.5億円 |
| 所在地 | 徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前52-1 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 255万円 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 470万円 |
| 2023-06-05 | 地域文化財総合活用推進事業(文化財保存活用地域計画作成) | 文部科学省 | 225万円 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 1,227万円 |
| 2022-07-26 | 観光拠点整備事業(文化遺産観光拠点充実事業) | 文部科学省 | 250万円 |
| 2022-06-22 | 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光推進事業 | 文部科学省 | 1,500万円 |
| 2022-04-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 1,053万円 |
| 2021-08-23 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 1,826万円 |
| 2021-06-01 | 地域文化財総合活用推進事業(文化財保存活用地域計画作成支援) | 文部科学省 | 422万円 |
| 2021-04-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 1,252万円 |
| 2021-03-02 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 131万円 |
| 2021-03-01 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 文部科学省 | |
| 2020-11-06 | 観光拠点整備事業 | 文部科学省 | 607万円 |
| 2020-09-01 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 文部科学省 | 101万円 |
| 2020-08-24 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 250万円 |
| 2020-08-24 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 168万円 |
| 2020-02-03 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | |
| 2019-08-26 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 23万円 |
| 2019-08-26 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 179万円 |
| 2019-04-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 469万円 |
| 2018-02-06 | 文化財関係補助事業 | 文部科学省 | |
| 2017-11-01 | 文化財関係補助事業 | 文部科学省 | 3,470万円 |
| 2017-04-03 | 文化財関係補助事業 | 文部科学省 | 675万円 |
| 2017-04-03 | 文化財関係補助事業 | 文部科学省 | 290万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。藍住町は24件・1.5億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。