室蘭市の補助金・交付金の採択実績|58件
室蘭市の採択実績
| 採択件数 | 58 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 48.9億円 |
| 所在地 | 北海道室蘭市幸町1-2 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 26万円 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 26万円 |
| 2023-07-24 | 社会課題対応型都市公園機能向上促進事業 | 国土交通省 | 2.7億円 |
| 2023-06-01 | 空き家対策総合支援事業 | 国土交通省 | 225万円 |
| 2023-04-17 | 港湾事業 | 国土交通省 | 1,400万円 |
| 2023-04-01 | 令和5年度アイヌ政策推進交付金室蘭市 | 内閣府 | 8万円 |
| 2023-03-30 | 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業 | 国土交通省 | |
| 2023-03-24 | 集約都市形成支援事業 | 国土交通省 | 510万円 |
| 2023-02-20 | 令和4年度アイヌ政策推進交付金 室蘭市 2/20変更交付決定に伴う負担減 | 内閣府 | |
| 2023-02-09 | 港湾機能高度化施設整備事業 | 国土交通省 | |
| 2023-02-02 | 地域居住機能再生推進事業 | 国土交通省 | |
| 2022-12-01 | 地域居住機能再生推進事業 | 国土交通省 | |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 23万円 |
| 2022-08-04 | 社会課題対応型都市公園機能向上促進事業 | 国土交通省 | 5,950万円 |
| 2022-07-05 | 空き家対策総合支援事業 | 国土交通省 | 225万円 |
| 2022-07-04 | 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業 | 国土交通省 | 996万円 |
| 2022-06-20 | 港湾機能高度化施設整備事業 | 国土交通省 | 4,000万円 |
| 2022-06-16 | 地域居住機能再生推進事業 | 国土交通省 | 6.8億円 |
| 2022-05-24 | 海洋周辺地域における訪日観光の魅力向上及び安全安心な再開促進事業 | 国土交通省 | 36万円 |
| 2022-05-18 | CNP形成計画策定事業 | 国土交通省 | 400万円 |
| 2022-04-01 | 令和4年度アイヌ政策推進交付金 室蘭市 | 内閣府 | 1,496万円 |
| 2022-03-17 | 地域居住機能再生推進事業 | 国土交通省 | 1.3億円 |
| 2022-03-15 | 港湾機能高度化施設整備事業 | 国土交通省 | |
| 2022-03-11 | 港湾機能高度化事業 | 国土交通省 | |
| 2022-03-03 | 令和3年度アイヌ政策推進交付金 室蘭市(第1回変更)負担行為減 | 内閣府 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。室蘭市は58件・48.9億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。