卯根倉鉱業株式会社の補助金・交付金の採択実績|41件
卯根倉鉱業株式会社の採択実績
| 採択件数 | 41 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 3.5億円 |
| 所在地 | 秋田県大館市花岡町字堤沢42番地 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和6年度)【東北支部】 | 経済産業省 | 712万円 |
| 2025-04-15 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和6年度)【東北支部】 | 経済産業省 | 1,890万円 |
| 2025-04-15 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和6年度)【東北支部】 | 経済産業省 | 379万円 |
| 2025-04-15 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和6年度)【東北支部】 | 経済産業省 | 222万円 |
| 2024-04-15 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和5年度)【東北支部】 | 経済産業省 | 337万円 |
| 2024-04-15 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和5年度)【東北支部】 | 経済産業省 | 133万円 |
| 2024-04-15 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和5年度)【東北支部】 | 経済産業省 | 898万円 |
| 2024-04-15 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和5年度)【東北支部】 | 経済産業省 | 537万円 |
| 2024-04-15 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和5年度)【東北支部】 | 経済産業省 | 1,489万円 |
| 2023-08-25 | 令和5年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金【宝倉鉱山(坑廃水処理)】 | 経済産業省 | 1,489万円 |
| 2023-08-25 | 令和4年度(補正予算)休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金【宝倉鉱山(坑廃水処理(補修工事))】 | 経済産業省 | 898万円 |
| 2023-08-21 | 令和5年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金【秋津鉱山(坑廃水処理)】 | 経済産業省 | 537万円 |
| 2023-08-21 | 令和5年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金【松岡鉱山(坑廃水処理)】 | 経済産業省 | 133万円 |
| 2023-08-21 | 令和5年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金【大巻鉱山(坑廃水処理)】 | 経済産業省 | 337万円 |
| 2023-06-26 | 令和5年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(柵原鉱山坑廃水処理) | 経済産業省 | 2,646万円 |
| 2023-06-13 | 令和4年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(休廃止鉱山鉱害防止施設等災害対策補助金)の交付決定について(柵原鉱山) | 経済産業省 | 175万円 |
| 2023-06-09 | 令和4年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(休廃止鉱山鉱害防止施設等災害対策補助金)の交付決定について(小百鉱山) | 経済産業省 | 150万円 |
| 2022-08-25 | 令和3年度(補正予算)休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金【宝倉鉱山(補修工事)】 | 経済産業省 | 189万円 |
| 2022-08-04 | 令和4年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金【宝倉鉱山(坑廃水処理)】 | 経済産業省 | 1,225万円 |
| 2022-08-04 | 令和4年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金【大巻鉱山(坑廃水処理)】 | 経済産業省 | 275万円 |
| 2022-08-04 | 令和4年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金【秋津鉱山(坑廃水処理)】 | 経済産業省 | 352万円 |
| 令和2年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金【宝倉鉱山(坑廃水処理)】 | 経済産業省 | ||
| 令和2年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金【大巻鉱山(坑廃水処理)】 | 経済産業省 | ||
| 令和2年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金【秋津鉱山(坑廃水処理)】 | 経済産業省 | ||
| 令和2年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金【松岡鉱山(坑廃水処理)】 | 経済産業省 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。卯根倉鉱業株式会社は41件・3.5億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。