農事組合法人21世紀の補助金・交付金の採択実績|20件
農事組合法人21世紀の採択実績
| 採択件数 | 20 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 9,969万円 |
| 所在地 | 宮城県遠田郡涌谷町小里字新脇4番地 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 41万円 |
| 2023-12-06 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 1,843万円 |
| 2023-12-06 | 畑作物の直接支払交付金 | 農林水産省 | 68万円 |
| 2023-09-27 | 畑作物の直接支払交付金 | 農林水産省 | 890万円 |
| 2023-03-15 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 187万円 |
| 2023-02-15 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 76万円 |
| 2022-12-02 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 1,571万円 |
| 2022-09-28 | 畑作物の直接支払交付金 | 農林水産省 | 813万円 |
| 2022-03-16 | 畑作物の直接支払交付金 | 農林水産省 | 148万円 |
| 2022-03-16 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 11万円 |
| 2022-02-16 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 47万円 |
| 2021-12-01 | 畑作物の直接支払交付金 | 農林水産省 | 277万円 |
| 2021-12-01 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 1,217万円 |
| 2020-09-24 | 畑作物の直接支払交付金 | 農林水産省 | 411万円 |
| 2019-12-10 | 水田活用直接支払交付金 | 農林水産省 | 1,092万円 |
| 2019-12-10 | 畑作物の直接支払交付金 | 農林水産省 | 12万円 |
| 2019-10-03 | 畑作物の直接支払交付金 | 農林水産省 | 410万円 |
| 2019-03-13 | 畑作物の直接支払交付金 | 農林水産省 | 66万円 |
| 2018-12-06 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 765万円 |
| 2018-12-06 | 畑作物の直接支払交付金 | 農林水産省 | 11万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。農事組合法人21世紀は20件・9,969万円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。