公益社団法人国土緑化推進機構の補助金・交付金の採択実績|18件
公益社団法人国土緑化推進機構の採択実績
| 採択件数 | 18 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 3.3億円 |
| 所在地 | 東京都千代田区平河町2丁目7番地砂防会館内 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-26 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/カーボンニュートラル実現に向けた国民運動展開対策/国民参加の植樹等の推進/国民参加による植樹等の推進対策 | 林野庁 | 2,432万円 |
| 2023-04-26 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/カーボンニュートラル実現に向けた国民運動展開対策/国民参加の植樹等の推進/全国規模の緑化運動の促進(全国規模の緑化行事を効果的に行うための関連イベント等の実施) | 林野庁 | 270万円 |
| 2023-04-26 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/カーボンニュートラル実現に向けた国民運動展開対策/国民参加の植樹等の推進/全国規模の緑化運動の促進(全国規模の緑化行事を効果的に行うための関連イベント等の実施) | 林野庁 | 708万円 |
| 2023-04-21 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/カーボンニュートラル実現に向けた国民運動展開対策/国民参加の植樹等の推進/全国規模の緑化運動の促進(全国植樹祭、全国育樹祭、みどりの感謝祭等の全国規模の緑化行事の開催) | 林野庁 | 2,200万円 |
| 2022-04-28 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/カーボンニュートラル実現に向けた国民運動展開対策/「森林サービス産業」創出・推進に向けた活動支援事業 | 農林水産省 | 2,084万円 |
| 2022-04-26 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/カーボンニュートラル実現に向けた国民運動展開対策/全国規模の緑化行事を効果的に行うための関連イベント等の実施 | 農林水産省 | 318万円 |
| 2022-04-26 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/カーボンニュートラル実現に向けた国民運動展開対策/ポータルサイトの拡充等 | 農林水産省 | 660万円 |
| 2022-04-25 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/カーボンニュートラル実現に向けた国民運動展開対策/全国植樹祭、全国育樹祭、みどりの感謝祭等の全国規模の緑化行事の開催 | 農林水産省 | 2,200万円 |
| 2022-04-25 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/カーボンニュートラル実現に向けた国民運動展開対策/国民参加による植樹等の推進対策 | 農林水産省 | 3,578万円 |
| 2020-05-12 | 林業成長産業化総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/ウッド・チェンジにつながる木材利用の理解醸成/優れた地域材製品等の顕彰制度 | 農林水産省 | 3,400万円 |
| 2020-05-12 | 林業成長産業化総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/ウッド・チェンジにつながる木材利用の理解醸成/「木の文化」の発信・「木のおもてなし」の提案 | 農林水産省 | 800万円 |
| 2020-05-07 | 新たな森林空間利用創出対策事業/全国規模の緑化行事の開催 | 農林水産省 | 2,085万円 |
| 2020-05-07 | 新たな森林空間利用創出対策事業/関連イベント等の実施 | 農林水産省 | 336万円 |
| 2020-05-07 | 新たな森林空間利用創出対策事業/「森林サービス産業」創出・推進活動支援 | 農林水産省 | 5,500万円 |
| 2019-05-10 | 林業成長産業化総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/民間企業を含む木材利用の理解醸成/「木の文化」の発信・「木のおもてなし」の提案 | 農林水産省 | 900万円 |
| 2019-05-07 | 林業成長産業化総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/民間企業を含む木材利用の理解醸成/優れた地域材製品等の顕彰制度 | 農林水産省 | 3,500万円 |
| 2019-04-24 | 新たな森林空間利用創出事業/全国規模の緑化運動の促進/全国規模の緑化行事を効果的に行うための関連イベント等の実施 | 農林水産省 | 301万円 |
| 2019-04-24 | 新たな森林空間利用創出事業/全国規模の緑化運動の促進/全国植樹祭、全国育樹祭、みどりの感謝祭等の全国規模の緑化行事の開催 | 農林水産省 | 2,177万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。公益社団法人国土緑化推進機構は18件・3.3億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。