都農町の補助金・交付金の採択実績|24件
都農町の採択実績
| 採択件数 | 24 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 2.4億円 |
| 所在地 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北4874-2 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 520万円 |
| 2024-08-01 | 特定地域づくり事業推進交付金 | 総務省 | 593万円 |
| 2024-04-01 | 特定地域づくり事業推進交付金 | 総務省 | 331万円 |
| 2023-09-07 | 集約都市形成支援事業 | 国土交通省 | 170万円 |
| 2023-09-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 561万円 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 648万円 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 459万円 |
| 2022-06-10 | 集約都市形成支援事業 | 国土交通省 | 490万円 |
| 2022-04-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 5,970万円 |
| 2021-11-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | |
| 2021-08-23 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 648万円 |
| 2021-04-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 8,466万円 |
| 2021-03-26 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | |
| 2021-03-02 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 658万円 |
| 2020-08-07 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 80万円 |
| 2020-08-07 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 507万円 |
| 2020-03-24 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | |
| 2020-02-27 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 1,304万円 |
| 2020-01-29 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 172万円 |
| 2019-11-29 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 0円 |
| 2019-11-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 1,218万円 |
| 2019-07-17 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 282万円 |
| 2019-03-07 | 産地活性化総合対策事業 | 農林水産省 | 146万円 |
| 2019-03-06 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 513万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。都農町は24件・2.4億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。