美浜町の補助金・交付金の採択実績|72件
美浜町の採択実績
| 採択件数 | 72 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 48.4億円 |
| 所在地 | 福井県三方郡美浜町郷市25-25 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-12 | 令和5年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町04/美浜町ゼロカーボン・スマートタウン基本構想作成・基本設計業務) | 経済産業省 | 882万円 |
| 2023-07-03 | 令和5年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町02/「きいぱす」カーボンニュートラル教育強化に向けた展示充実事業) | 経済産業省 | 4,834万円 |
| 2023-07-03 | 令和5年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町03/再生可能エネルギーで航行する電池推進遊覧船への太陽光システム導入事業) | 経済産業省 | 1,944万円 |
| 2023-04-25 | 地方創生汚水処理施設整備推進事業(公共下水道) | 国土交通省 | 1,595万円 |
| 2023-04-24 | 地方創生汚水処理施設整備推進交付金 | 水産庁 | 3,150万円 |
| 2023-04-20 | 空き家対策総合支援事業 | 国土交通省 | 169万円 |
| 2023-04-03 | 令和5年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町01/「きいぱす」エネルギー環境教育推進事業) | 経済産業省 | 2,360万円 |
| 2023-02-02 | 空き家対策総合支援事業 | 国土交通省 | |
| 2022-12-06 | 令和4年度原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金(下期:美浜町) | 資源エネルギー庁 | 1.6億円 |
| 2022-11-30 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(美浜町:下期) | 経済産業省 | 1.0億円 |
| 2022-10-17 | 令和4年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町04/電池推進遊覧船及び発着施設を活用した再生可能エネルギー地域啓発事業) | 経済産業省 | 789万円 |
| 2022-10-12 | 令和4年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町07/電池推進遊覧船を活用したスマートコミュニティ拠点整備プロジェクトにおける観光集客力強化事業) | 経済産業省 | 1.1億円 |
| 2022-10-07 | 令和4年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町06/嶺南版ゼロカーボン・スマートタウン形成に向けた調査) | 経済産業省 | 1,265万円 |
| 2022-07-28 | 令和4年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町05/美浜版エネルギーツーリズム推進プロジェクト加速化に向けた美浜町高島市間道路整備効果調査・検討事業) | 経済産業省 | 1,507万円 |
| 2022-07-08 | 令和4年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町02/美浜町エネルギーシェアリング可能性調査事業) | 経済産業省 | 963万円 |
| 2022-07-08 | 令和4年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町03/公共施設等におけるPPAモデル導入可能性調査事業) | 経済産業省 | 534万円 |
| 2022-07-08 | 令和4年度原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金(上期第3回:美浜町) | 資源エネルギー庁 | 210万円 |
| 2022-07-01 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(美浜町:上期6) | 経済産業省 | 440万円 |
| 2022-05-25 | 空き家対策総合支援事業 | 国土交通省 | 178万円 |
| 2022-05-20 | 地方創生汚水処理施設整備推進交付金 | 農林水産省 | 900万円 |
| 2022-05-18 | 令和4年度原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金(美浜町) | 資源エネルギー庁 | 1.5億円 |
| 2022-05-17 | 地方創生汚水処理施設整備推進事業(公共下水道) | 国土交通省 | 660万円 |
| 2022-04-27 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(美浜町:上期1) | 経済産業省 | 4,026万円 |
| 2022-04-27 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(美浜町:上期2) | 経済産業省 | 4.2億円 |
| 2022-04-27 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(美浜町:上期3) | 経済産業省 | 7,590万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。美浜町は72件・48.4億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。