学校法人鈴鹿享栄学園の補助金・交付金の採択実績|30件
学校法人鈴鹿享栄学園の採択実績
| 採択件数 | 30 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 3,356万円 |
| 所在地 | 三重県鈴鹿市庄野町1260番地 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-03 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症流行下における学校教育活動体制整備事業) | 文部科学省 | 8万円 |
| 2023-02-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 文部科学省 | 20万円 |
| 2023-02-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 文部科学省 | 10万円 |
| 2023-02-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 文部科学省 | 14万円 |
| 2022-10-17 | 私立高等学校等施設高機能化整備費 | 文部科学省 | 183万円 |
| 2022-07-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 文部科学省 | 41万円 |
| 2022-07-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 文部科学省 | 32万円 |
| 2022-07-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 文部科学省 | 12万円 |
| 2022-03-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 文部科学省 | 55万円 |
| 2022-03-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 文部科学省 | 57万円 |
| 2022-03-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 文部科学省 | 93万円 |
| 2021-11-17 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 7万円 |
| 2021-11-17 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 10万円 |
| 2021-11-17 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 15万円 |
| 2021-11-01 | 私立学校情報機器整備費(GIGAスクールサポーター配置促進事業) | 文部科学省 | 115万円 |
| 2021-07-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 22万円 |
| 2021-07-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 23万円 |
| 2021-07-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 62万円 |
| 2021-03-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 17万円 |
| 2021-03-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 96万円 |
| 2021-03-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 37万円 |
| 2021-02-16 | 私立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 | 文部科学省 | 278万円 |
| 2021-02-16 | 私立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 | 文部科学省 | 1,162万円 |
| 2020-11-17 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策のためのマスク等購入支援事業) | 文部科学省 | 17万円 |
| 2020-11-17 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策のためのマスク等購入支援事業) | 文部科学省 | 6万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。学校法人鈴鹿享栄学園は30件・3,356万円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。