学校法人ヴォーリズ学園の補助金・交付金の採択実績|25件
学校法人ヴォーリズ学園の採択実績
| 採択件数 | 25 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 3,182万円 |
| 所在地 | 滋賀県近江八幡市市井町177番地 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 文部科学省 | 10万円 |
| 2023-02-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 文部科学省 | 7万円 |
| 2023-02-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 文部科学省 | 20万円 |
| 2022-10-17 | 私立高等学校等施設高機能化整備費 | 文部科学省 | 1,906万円 |
| 2022-03-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 文部科学省 | 67万円 |
| 2022-03-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 文部科学省 | 45万円 |
| 2022-03-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 文部科学省 | 135万円 |
| 2021-11-17 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 5万円 |
| 2021-11-17 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 7万円 |
| 2021-11-17 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 15万円 |
| 2021-03-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 40万円 |
| 2021-03-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 60万円 |
| 2021-03-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 120万円 |
| 2020-12-16 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業) | 文部科学省 | 75万円 |
| 2020-12-16 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業) | 文部科学省 | 100万円 |
| 2020-12-16 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業) | 文部科学省 | 50万円 |
| 2020-11-17 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策のためのマスク等購入支援事業) | 文部科学省 | 6,000円 |
| 2020-11-17 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策のためのマスク等購入支援事業) | 文部科学省 | 20万円 |
| 2020-11-17 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策のためのマスク等購入支援事業) | 文部科学省 | 7万円 |
| 2020-08-03 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業) | 文部科学省 | 150万円 |
| 2020-08-03 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業) | 文部科学省 | 75万円 |
| 2020-08-03 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業) | 文部科学省 | 50万円 |
| 2019-03-18 | 私立学校施設高度化推進事業費補助金 | 文部科学省 | 102万円 |
| 2018-03-14 | 私立学校施設高度化推進事業費補助金 | 文部科学省 | 1万円 |
| 2018-03-14 | 私立学校施設高度化推進事業費補助金 | 文部科学省 | 111万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。学校法人ヴォーリズ学園は25件・3,182万円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。