公立大学法人大阪の補助金・交付金の採択実績|61件
公立大学法人大阪の採択実績
| 採択件数 | 61 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 34.7億円 |
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区森之宮1丁目6番85号3階 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-10 | 生物多様性保全推進支援事業④国内希少野生動植物種生息域外保全 | 環境省 | 155万円 |
| 2023-05-31 | 地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業 | 文部科学省 | 20.0億円 |
| 2023-05-09 | 共同利用・共同研究システム形成事業 | 文部科学省 | 2,847万円 |
| 2023-05-09 | 共同利用・共同研究システム形成事業 | 文部科学省 | 2,000万円 |
| 2023-04-07 | 大学における文化芸術推進事業 | 文部科学省 | 1,850万円 |
| 2023-03-28 | 大阪公立大学工業高等専門学校 高等専門学校スタートアップ教育環境整備事業 | 文部科学省 | 1.1億円 |
| 2023-03-17 | 医学部等教育・働き方改革支援事業 | 文部科学省 | 2,486万円 |
| 2022-07-21 | 大学の世界展開力強化事業(米国A) | 文部科学省 | 1,560万円 |
| 2022-06-09 | ナショナルバイオリソースプロジェクト「酵母遺伝資源の戦略的収集、保存および提供」 | 文部科学省 | 2,031万円 |
| 2022-05-06 | 特色ある共同研究拠点の整備の推進事業 | 文部科学省 | 3,000万円 |
| 2022-03-30 | 大阪府立大学工業高等専門学校 デジタル活用高度専門人材育成事業 | 文部科学省 | 1.3億円 |
| 2022-03-30 | ウィズコロナ時代の新たな医療に対応できる医療人材養成事業 | 文部科学省 | 1,000万円 |
| 2022-02-24 | 令和3年度臨床研修費等補助金(歯科医師臨床研修事業) | 厚生労働省 | 269万円 |
| 2021-04-01 | 科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業 | 文部科学省 | 1,680万円 |
| 2021-04-01 | ナショナルバイオリソースプロジェクト「トマトバイオリソース中核拠点整備」 | 文部科学省 | 149万円 |
| 2021-04-01 | 特色ある共同研究拠点の整備の推進事業 | 文部科学省 | 1,856万円 |
| 2021-04-01 | 令和3年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)「熱間鍛造の生産性を飛躍的に向上させる革新的耐熱合金金型の開発」【公立大学法人大阪】 | 経済産業省 | 2,726万円 |
| 2021-04-01 | 令和3年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)「社会インフラの充実を目指す「IOT連動型 Mg合金製梯子の開発」<女性の社会進出を応援する超軽量・コンパクトな伸縮式梯子の実現>」【公立大学法人大阪】 | 経済産業省 | 2,091万円 |
| 2021-04-01 | 産学融合拠点創出事業(産学融合拠点創出プログラム) | 経済産業省 | 494万円 |
| 2021-04-01 | 科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業 | 文部科学省 | 3,593万円 |
| 2021-04-01 | 令和3年度中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)「IoTを活用した工作機械の知能化による自律加工技術の開発」【公立大学法人大阪】 | 経済産業省 | 2,366万円 |
| 2021-04-01 | ナショナルバイオリソースプロジェクト「酵母遺伝資源の戦略的収集、保存および提供」 | 文部科学省 | 2,207万円 |
| 2021-03-29 | デジタル活用教育高度化事業 | 文部科学省 | 9,470万円 |
| 2021-03-05 | 科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設準備事業 | 文部科学省 | 1,984万円 |
| 2021-03-05 | 科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設準備事業 | 文部科学省 | 128万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。公立大学法人大阪は61件・34.7億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。