株式会社石田屋の補助金・交付金の採択実績|60件
株式会社石田屋の採択実績
| 採択件数 | 60 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 8,309万円 |
| 所在地 | 群馬県藤岡市藤岡936番地6 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 令和6年度サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門 | 国土交通省 | 140万円 |
| 2025-11-11 | 令和6年度サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門 | 国土交通省 | 140万円 |
| 2025-11-04 | 令和6年度サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門 | 国土交通省 | 140万円 |
| 2025-10-14 | 令和6年度サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門 | 国土交通省 | 117万円 |
| 2025-10-14 | 令和6年度サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門 | 国土交通省 | 100万円 |
| 2025-10-07 | 令和6年度サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門 | 国土交通省 | 140万円 |
| 2025-09-12 | 令和6年度サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門 | 国土交通省 | 140万円 |
| 2025-09-10 | 令和6年度サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門 | 国土交通省 | 140万円 |
| 2025-09-05 | 令和6年度サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門 | 国土交通省 | 135万円 |
| 2025-09-05 | 令和6年度サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門 | 国土交通省 | 140万円 |
| 2025-09-03 | 令和6年度サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門 | 国土交通省 | 140万円 |
| 2025-08-26 | 令和6年度サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門 | 国土交通省 | 140万円 |
| 2025-08-21 | 令和6年度サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門 | 国土交通省 | 140万円 |
| 2025-08-01 | 令和6年度サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門 | 国土交通省 | 140万円 |
| 2025-07-31 | 令和6年度サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門 | 国土交通省 | 140万円 |
| 2025-07-17 | 令和6年度サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門 | 国土交通省 | 140万円 |
| 2025-07-04 | 令和6年度サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門 | 国土交通省 | 140万円 |
| 2025-06-10 | 令和6年度サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門 | 国土交通省 | 140万円 |
| 2025-06-06 | 令和6年度サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門 | 国土交通省 | 140万円 |
| 2025-05-30 | 令和6年度サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門 | 国土交通省 | 140万円 |
| 2025-05-12 | 令和6年度サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門 | 国土交通省 | 140万円 |
| 2025-04-11 | 令和6年度サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門 | 国土交通省 | 140万円 |
| 2025-04-03 | 令和6年度サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門 | 国土交通省 | 140万円 |
| 2025-04-02 | 令和6年度サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門 | 国土交通省 | 140万円 |
| 2025-01-30 | 令和5年度 LCCM住宅整備推進事業(第2回) | 国土交通省 | 140万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。株式会社石田屋は60件・8,309万円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。