西原町の補助金・交付金の採択実績|21件
西原町の採択実績
| 採択件数 | 21 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 4.0億円 |
| 所在地 | 沖縄県中頭郡西原町字与那城140番地の1 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-31 | 地方創生汚水処理施設整備推進事業(公共下水道) | 国土交通省 | 2.2億円 |
| 2023-04-13 | 防音事業関連維持事業 | 防衛省 | 1,556万円 |
| 2022-09-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 124万円 |
| 2022-04-15 | 防音事業関連維持事業 | 防衛省 | 1,315万円 |
| 2022-04-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 160万円 |
| 2022-04-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 958万円 |
| 2022-02-02 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 1,295万円 |
| 2021-10-19 | 沖縄観光防災力強化支援事業費補助金 | 内閣府 | 546万円 |
| 2021-04-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 160万円 |
| 2021-04-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 428万円 |
| 2021-02-01 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | |
| 2021-02-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | |
| 2020-10-30 | 坂田幼稚園防音事業 | 防衛省 | 8,120万円 |
| 2020-08-20 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 81万円 |
| 2019-11-29 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | |
| 2019-11-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | |
| 2019-07-26 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 81万円 |
| 2019-04-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 149万円 |
| 2019-04-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 793万円 |
| 2018-07-06 | 坂田幼稚園防音事業(実施設計) | 防衛省 | 795万円 |
| 2017-04-03 | 文化財関係補助事業 | 文部科学省 | 493万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。西原町は21件・4.0億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。