玖珠町の補助金・交付金の採択実績|131件
玖珠町の採択実績
| 採択件数 | 131 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 32.0億円 |
| 所在地 | 大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268-5 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 1,755万円 |
| 2024-06-04 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 総務省 | 122万円 |
| 2023-09-25 | 日出生台演習場関連公共用施設(環境衛生施設:十の釣排水路)整備事業 | 防衛省 | 869万円 |
| 2023-09-25 | 日出生台演習場関連公共用施設(産業の振興に寄与する施設:小野原北線(その1))整備事業 | 防衛省 | 803万円 |
| 2023-09-04 | 日出生台演習場関連公共用施設(環境衛生施設:綾垣地区簡易水道(その2))整備事業 | 防衛省 | 1,387万円 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 2,278万円 |
| 2023-07-07 | 日出生台演習場関連公共用施設(環境衛生施設:綾垣地区簡易水道)整備事業 | 防衛省 | 182万円 |
| 2023-07-06 | 日出生台演習場関連公共用施設(産業の振興に寄与する施設:小野原水路)整備事業 | 防衛省 | 1,243万円 |
| 2023-06-30 | 日出生台演習場関連公共用施設(環境衛生施設:日出生本村簡易水道事業)整備事業 | 防衛省 | 2,167万円 |
| 2023-06-29 | 日出生台演習場関連公共用施設(交通施設:高橋線(その1))整備事業 | 防衛省 | 500万円 |
| 2023-06-26 | 日出生台演習場関連公共用施設(交通施設:妙大寺線)整備事業 | 防衛省 | 1,000万円 |
| 2023-06-23 | 日出生台演習場関連公共用施設(交通施設:本村堤線(その1))整備事業 | 防衛省 | 850万円 |
| 2023-06-19 | 日出生台演習場周辺道路改修等(車谷石飛線)事業 | 防衛省 | 2,294万円 |
| 2023-06-09 | 日出生台演習場関連公共用施設(交通施設:玖珠町町道維持管理車購入)整備事業 | 防衛省 | 165万円 |
| 2023-04-27 | 日出生台演習場関連公共用施設(教育文化施設:玖珠町学校給食センター備品)整備事業 | 防衛省 | 1,727万円 |
| 2023-03-14 | 日出生台演習場関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:玖珠町学力向上推進事業基金) | 防衛省 | 7,777万円 |
| 2023-03-10 | 日出生台演習場関連特定事業(医療に関する事業:玖珠町子ども医療費助成事業基金) | 防衛省 | 6,000万円 |
| 2023-03-08 | 日出生台演習場関連特定事業(交通に関する事業:町道維持管理事業基金) | 防衛省 | 2,000万円 |
| 2023-03-08 | 日出生台演習場関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:玖珠町高校生公営塾運営事業基金) | 防衛省 | 4,500万円 |
| 2023-03-01 | 日出生台演習場関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:玖珠町わらべの館図書室運営基金) | 防衛省 | 2,000万円 |
| 2023-02-21 | 日出生台演習場関連特定事業(福祉に関する事業:玖珠町子ども・子育て支援事業基金) | 防衛省 | 5,300万円 |
| 2023-02-20 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 851万円 |
| 2023-02-01 | 日出生台演習場関連公共用施設(環境衛生施設:日出生本村簡易水道事業(その2))整備事業 | 防衛省 | 676万円 |
| 2022-12-22 | 日出生台演習場関連公共用施設(交通施設:妙大寺線(その2))整備事業 | 防衛省 | 450万円 |
| 2022-12-22 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 1.3億円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。玖珠町は131件・32.0億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。