四国中央市の補助金・交付金の採択実績|32件
四国中央市の採択実績
| 採択件数 | 32 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 11.3億円 |
| 所在地 | 愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6-55 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 1,034万円 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 1,034万円 |
| 2023-07-03 | 農山漁村地域整備交付金 | 農林水産省 | 1,300万円 |
| 2023-06-13 | 空き家対策総合支援事業 | 国土交通省 | 400万円 |
| 2023-02-07 | 空き家対策総合支援事業 | 国土交通省 | |
| 2023-02-07 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 4,535万円 |
| 2022-12-20 | 集約都市形成支援事業 | 国土交通省 | 53万円 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 724万円 |
| 2022-07-12 | 農山漁村地域整備交付金 | 農林水産省 | 2,500万円 |
| 2022-05-25 | 空き家対策総合支援事業 | 国土交通省 | 520万円 |
| 2022-05-17 | 集約都市形成支援事業 | 国土交通省 | 230万円 |
| 2022-02-14 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 92万円 |
| 2021-08-23 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 724万円 |
| 2021-06-09 | 高度無線環境整備推進事業 | 総務省 | 4.2億円 |
| 2021-05-31 | 空き家対策総合支援事業 | 国土交通省 | 320万円 |
| 2021-03-01 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 1.9億円 |
| 2021-01-29 | 高度無線環境整備推進事業 | 総務省 | 5,267万円 |
| 2020-08-24 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 1,034万円 |
| 2020-08-12 | 農山漁村地域整備交付金 | 農林水産省 | 3,500万円 |
| 2020-03-06 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 6,291万円 |
| 2020-02-03 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | |
| 2019-10-24 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 総務省 | 9万円 |
| 2019-08-26 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 460万円 |
| 2019-06-26 | 農山漁村地域整備交付金 | 農林水産省 | 7,685万円 |
| 2019-04-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 200万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。四国中央市は32件・11.3億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。