山中湖村の補助金・交付金の採択実績|26件
山中湖村の採択実績
| 採択件数 | 26 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 3.4億円 |
| 所在地 | 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-24 | 北富士演習場関連公共用施設(環境衛生施設:山中湖畔マリモ庵公衆トイレ改修工事)整備事業 | 防衛省 | |
| 2023-07-12 | 北富士演習場関連公共用施設(教育文化施設:給食センター備品購入)整備事業 | 防衛省 | |
| 2023-06-12 | 北富士演習場関連公共用施設(交通施設:山中3号線道路改良工事)整備事業 | 防衛省 | |
| 2023-06-12 | 北富士演習場関連公共用施設(交通施設:村道平野4号線道路改良工事)整備事業 | 防衛省 | |
| 2023-03-28 | 防音事業関連維持事業 | 防衛省 | |
| 2023-03-01 | 北富士演習場関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:災害時拠点指定公園管理運営事業) | 防衛省 | |
| 2023-01-17 | 北富士演習場関連公共用施設(教育文化施設:山中湖村沖新畑コミュニティセンター用地購入)整備事業 | 防衛省 | |
| 2022-09-27 | 北富士演習場関連公共用施設(環境衛生施設:山中湖畔マリモ庵公衆トイレ改修工事)整備事業 | 防衛省 | 1,000万円 |
| 2022-08-04 | 北富士演習場周辺消防施設(消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型))設置助成事業 | 防衛省 | 1,151万円 |
| 2022-08-01 | 北富士演習場関連公共用施設(教育文化施設:給食センター備品購入)整備事業 | 防衛省 | 614万円 |
| 2022-07-19 | 北富士演習場関連公共用施設(交通施設:村道平野4号線道路改良工事)整備事業 | 防衛省 | 1,000万円 |
| 2022-03-23 | 防音事業関連維持事業 | 防衛省 | 10万円 |
| 2022-03-14 | 北富士演習場関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:災害時拠点指定公園管理運営事業) | 防衛省 | 1,842万円 |
| 2021-12-10 | 北富士演習場関連公共用施設(交通施設:山中3号線道路改良工事)整備事業 | 防衛省 | 2,297万円 |
| 2021-08-16 | 北富士演習場関連公共用施設(教育文化施設:給食センター備品購入)整備事業 | 防衛省 | 1,500万円 |
| 2021-07-29 | 北富士演習場関連公共用施設(スポーツ又はレクリエーション施設:交流プラザきらら人工芝張替工事)整備事業 | 防衛省 | 300万円 |
| 2021-07-09 | 北富士演習場関連公共用施設(交通施設:村道沖新畑1号線道路改良工事・その2)整備事業 | 防衛省 | 957万円 |
| 2021-07-07 | 北富士演習場関連公共用施設(交通施設:平野4号線道路改良工事)整備事業 | 防衛省 | 300万円 |
| 2021-04-28 | 北富士演習場関連公共用施設(交通施設:村道沖新畑1号線道路改良工事・その1)整備事業 | 防衛省 | 300万円 |
| 2021-03-22 | 防音事業関連維持事業 | 防衛省 | 12万円 |
| 2021-03-10 | 北富士演習場関連特定事業(福祉に関する事業:保育所の運営に関する事業) | 防衛省 | 1.5億円 |
| 2021-03-10 | 北富士演習場関連特定事業(医療に関する事業:各種健(検)診事業) | 防衛省 | 4,000万円 |
| 2020-10-14 | 北富士演習場関連公共用施設(スポーツ又はレクリエーションに関する施設:村道山中3号線沿い緑地広場整備工事)整備事業 | 防衛省 | 1,548万円 |
| 2019-07-26 | 官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業 | 国土交通省 | 951万円 |
| 2018-09-27 | 官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業 | 国土交通省 | 733万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。山中湖村は26件・3.4億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。