益子町の補助金・交付金の採択実績|25件
益子町の採択実績
| 採択件数 | 25 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 1.1億円 |
| 所在地 | 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 907万円 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 1,107万円 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 464万円 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 235万円 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 642万円 |
| 2022-08-24 | 文化施設の活動継続・発展等支援事業 | 文部科学省 | 1,000万円 |
| 2022-06-03 | 集約都市形成支援事業 | 国土交通省 | 180万円 |
| 2022-04-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 141万円 |
| 2021-08-23 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 464万円 |
| 2021-08-23 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 642万円 |
| 2021-07-15 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 文部科学省 | 198万円 |
| 2021-06-01 | 集約都市形成支援事業 | 国土交通省 | 120万円 |
| 2021-05-11 | 学校給食地場産物使用促進事業 | 文部科学省 | 122万円 |
| 2021-05-10 | 地域ゆかりの文化資産を活用した展覧会支援事業 | 文部科学省 | 195万円 |
| 2020-09-24 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 642万円 |
| 2020-09-24 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 464万円 |
| 2019-12-16 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | |
| 2019-11-29 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | |
| 2019-09-20 | 文化資源活用推進事業 | 文部科学省 | 299万円 |
| 2019-08-26 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 402万円 |
| 2019-08-26 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 1,339万円 |
| 2019-08-26 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 267万円 |
| 2019-06-07 | 消防団設備整備費補助金 | 総務省 | 10万円 |
| 2018-04-02 | 文化芸術創造拠点形成事業 | 文部科学省 | 933万円 |
| 2017-04-03 | 文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業 | 文部科学省 | 390万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。益子町は25件・1.1億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。