学校法人東邦大学の補助金・交付金の採択実績|52件
学校法人東邦大学の採択実績
| 採択件数 | 52 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 7.3億円 |
| 所在地 | 東京都大田区大森西5丁目21番16号 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-13 | 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金 | 厚生労働省 | 1,210万円 |
| 2023-03-01 | 私立学校施設高度化推進事業費補助金 | 文部科学省 | 1,499万円 |
| 2023-03-01 | 私立学校施設高度化推進事業費補助金 | 文部科学省 | 333万円 |
| 2023-03-01 | 私立学校施設高度化推進事業費補助金 | 文部科学省 | 311万円 |
| 2023-02-17 | 令和4年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業) | 厚生労働省 | 234万円 |
| 2023-02-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 文部科学省 | 99万円 |
| 2023-02-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 文部科学省 | 49万円 |
| 2023-01-16 | 研究装置 | 文部科学省 | 2,249万円 |
| 2022-08-12 | 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金 | 厚生労働省 | 2,475万円 |
| 2022-03-30 | ウィズコロナ時代の新たな医療に対応できる医療人材養成事業 | 文部科学省 | 5,490万円 |
| 2022-03-16 | 施設環境改善整備事業 | 文部科学省 | 495万円 |
| 2022-03-16 | 施設環境改善整備事業 | 文部科学省 | 501万円 |
| 2022-03-04 | 令和3年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業) | 厚生労働省 | 305万円 |
| 2022-03-01 | 私立学校施設高度化推進事業費補助金 | 文部科学省 | 333万円 |
| 2022-03-01 | 私立学校施設高度化推進事業費補助金 | 文部科学省 | 1,611万円 |
| 2022-03-01 | 私立学校施設高度化推進事業費補助金 | 文部科学省 | 355万円 |
| 2021-11-17 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 10万円 |
| 2021-11-17 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 15万円 |
| 2021-11-16 | 遠隔授業活用推進事業 | 文部科学省 | 937万円 |
| 2021-11-08 | 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金 | 厚生労働省 | 3,450万円 |
| 2021-08-16 | 施設環境改善整備事業 | 文部科学省 | 2,080万円 |
| 2021-03-24 | 感染症医療人材養成事業 | 文部科学省 | 1.0億円 |
| 2021-03-01 | 私立学校施設高度化推進事業費補助金 | 文部科学省 | 2,455万円 |
| 2021-03-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 120万円 |
| 2021-03-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 80万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。学校法人東邦大学は52件・7.3億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。