長崎県の補助金・交付金の採択実績|1295件
長崎県の採択実績
| 採択件数 | 1295 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 3139.5億円 |
| 所在地 | 長崎県長崎市尾上町3-1 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-20 | 特定外来生物防除等対策事業交付金 | 環境省 | 375万円 |
| 2024-07-04 | 令和6年度原子力施設等防災対策等交付金(放射線監視等交付金)事業 | 原子力規制委員会 | 1.0億円 |
| 2024-05-14 | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 | 環境省 | 2.4億円 |
| 2024-04-24 | 家畜伝染病予防費負担金 | 農林水産省 | 2,685万円 |
| 2024-04-18 | 国民保護共同訓練費負担金交付事業 | 総務省 | 123万円 |
| 2024-04-18 | 国民保護共同訓練費負担金交付事業 | 総務省 | 143万円 |
| 2024-03-25 | 治山施設災害復旧事業/5年災 | 農林水産省 | 1,666万円 |
| 2024-03-25 | 強い農業づくり総合支援交付金 | 農林水産省 | 6,398万円 |
| 2024-03-21 | 林道施設災害復旧事業/5年災 | 農林水産省 | 40万円 |
| 2024-03-21 | 後進地域特例法適用団体等補助率差額 | 農林水産省 | 100万円 |
| 2024-03-21 | 後進地域特例法適用団体等補助率差額 | 農林水産省 | 3,535万円 |
| 2024-03-21 | 林道施設災害復旧事業/5年災 | 農林水産省 | 255万円 |
| 2024-03-15 | 団体営災害復旧事業(現年災・5年災)補助金 | 農林水産省 | 1.5億円 |
| 2024-03-15 | 県営海岸災害復旧事業(過年災・3年災)国庫負担金 | 農林水産省 | 464万円 |
| 2024-03-15 | 団体営災害復旧事業(過年災・2・3・4年災)補助金 | 農林水産省 | 2.1億円 |
| 2024-03-15 | 農地農業用施設災害復旧事業査定設計委託費等補助金 | 農林水産省 | 1,337万円 |
| 2024-03-15 | 県営海岸災害復旧事業(過年災・3年災)国庫負担金 | 農林水産省 | 183万円 |
| 2024-03-15 | 団体営災害復旧事業(現年災・5年災)補助金 | 農林水産省 | 3,953万円 |
| 2024-03-15 | 団体営災害復旧事業(過年災・2・3・4年災)補助金 | 農林水産省 | 114万円 |
| 2024-03-15 | 団体営災害復旧事業(現年災・5年災)補助金 | 農林水産省 | 5,462万円 |
| 2024-03-15 | 団体営災害復旧事業(現年災・5年災)補助金 | 農林水産省 | 2.3億円 |
| 2024-03-15 | 団体営災害復旧事業(過年災・2・3・4年災)補助金 | 農林水産省 | 10.6億円 |
| 2024-03-15 | 農地農業用施設災害復旧事業査定設計委託費等補助金 | 農林水産省 | 1,284万円 |
| 2024-03-13 | 治山事業/後進地域特例法適用団体補助率差額 | 農林水産省 | 1,342万円 |
| 2024-03-13 | 災害関連緊急治山事業/後進地域特例法適用団体補助率差額 | 農林水産省 | 3,222万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。長崎県は1295件・3139.5億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。