玄海町の補助金・交付金の採択実績|27件
玄海町の採択実績
| 採択件数 | 27 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 17.3億円 |
| 所在地 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦348 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-22 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 1,713万円 |
| 2022-12-06 | 令和4年度原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金(下期:玄海町) | 資源エネルギー庁 | 1,063万円 |
| 2022-11-30 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(玄海町:下水道施設整備事業(基金造成)) | 経済産業省 | 2.5億円 |
| 2022-11-30 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(玄海町:漁港・海岸保全施設維持補修事業(基金造成)) | 経済産業省 | 5,027万円 |
| 2022-11-30 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(玄海町:玄海町社会体育館施設整備事業(基金造成)) | 経済産業省 | 1.4億円 |
| 2022-07-08 | 令和4年度原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金(上期第3回:玄海町) | 資源エネルギー庁 | 1,500万円 |
| 2022-05-23 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(玄海町:在宅介護支援センター運営事業) | 経済産業省 | 700万円 |
| 2022-05-23 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(玄海町:唐津北部衛生処理センター管理運営事業) | 経済産業省 | 3,000万円 |
| 2022-05-23 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(玄海町:水道運営事業) | 経済産業省 | 4,400万円 |
| 2022-05-18 | 令和4年度原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金(玄海町) | 資源エネルギー庁 | 3.3億円 |
| 2022-05-18 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(玄海町:行政放送地デジ運営事業) | 経済産業省 | 6,100万円 |
| 2022-05-18 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(玄海町:養護老人ホーム入所措置事業) | 経済産業省 | 900万円 |
| 2022-05-17 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(玄海町:健康支援事業) | 経済産業省 | 2,500万円 |
| 2022-05-17 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(玄海町:総合相談事業) | 経済産業省 | 800万円 |
| 2022-05-16 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(玄海町:学校給食費補助事業) | 経済産業省 | 1,400万円 |
| 2022-05-16 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(玄海町:農業集落排水運営事業) | 経済産業省 | 1,700万円 |
| 2022-05-16 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(玄海町:ICT利活用教育推進事業) | 経済産業省 | 2,300万円 |
| 2022-05-16 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(玄海:水道施設整備事業) | 経済産業省 | 2.2億円 |
| 2022-05-16 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(玄海町:環境維持運営事業) | 経済産業省 | 2,000万円 |
| 2022-05-09 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(玄海町:子ども学習応援事業) | 経済産業省 | 1.1億円 |
| 2022-01-21 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 142万円 |
| 2021-07-01 | 令和3年度原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金(玄海町) | 資源エネルギー庁 | 4,300万円 |
| 2021-05-10 | 令和3年度原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金(福井県、愛媛県、佐賀県、美浜町、敦賀市、松江市、玄海町、伊方町、あおい町、女川町、石巻市、富岡町) | 資源エネルギー庁 | 2.8億円 |
| 2020-03-26 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 142万円 |
| 2020-03-04 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 482万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。玄海町は27件・17.3億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。