大玉村の補助金・交付金の採択実績|27件
大玉村の採択実績
| 採択件数 | 27 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 2.7億円 |
| 所在地 | 福島県安達郡大玉村玉井字星内70 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 201万円 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 194万円 |
| 2022-12-20 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 837万円 |
| 2022-11-17 | 福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備) | 農林水産省 | 305万円 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 211万円 |
| 2022-02-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 66万円 |
| 2022-02-18 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 14万円 |
| 2022-02-07 | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | 環境省 | 1,704万円 |
| 2022-01-21 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 1.5億円 |
| 2021-08-23 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 206万円 |
| 2021-06-01 | 福島再生加速化交付金 | 内閣府 | 40万円 |
| 2021-03-11 | 福島再生加速化交付金(道路等側溝堆積物撤去・処理支援第13回) | 復興庁 | |
| 2021-02-24 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 1,070万円 |
| 2021-02-01 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 10万円 |
| 2020-08-07 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 185万円 |
| 2020-04-09 | 福島再生加速化交付金(道路等側溝堆積物撤去・処理支援第10回) | 復興庁 | |
| 2020-04-01 | 福島再生加速化交付金 | 内閣府 | 40万円 |
| 2020-04-01 | 福島再生加速化交付金(道路等側溝堆積物撤去・処理支援第13回) | 復興庁 | 5,691万円 |
| 2019-11-29 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | |
| 2019-09-12 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 文部科学省 | 55万円 |
| 2019-08-26 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 30万円 |
| 2019-08-26 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 163万円 |
| 2019-08-26 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 41万円 |
| 2019-02-06 | 情報通信基盤整備推進補助金 | 総務省 | 980万円 |
| 2018-09-13 | 学校を核とした地域力強化プラン | 文部科学省 | 51万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。大玉村は27件・2.7億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。