六戸町の補助金・交付金の採択実績|26件
六戸町の採択実績
| 採択件数 | 26 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 7,731万円 |
| 所在地 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 90万円 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 236万円 |
| 2023-06-20 | 災害廃棄物処理計画策定事業費補助金 | 環境省 | 600万円 |
| 2023-05-23 | 空き家対策総合支援事業 | 国土交通省 | 379万円 |
| 2023-04-17 | 令和3年度防音事業関連維持事業 | 防衛省 | 6万円 |
| 2023-03-03 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 912万円 |
| 2023-01-20 | 空き家対策総合支援事業 | 国土交通省 | |
| 2022-10-06 | 空き家対策総合支援事業 | 国土交通省 | |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 146万円 |
| 2022-04-22 | 空き家対策総合支援事業 | 国土交通省 | 520万円 |
| 2022-04-20 | 令和3年度防音事業関連維持事業 | 防衛省 | 1万円 |
| 2021-08-23 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 498万円 |
| 2021-03-12 | 令和2年度防音事業関連維持事業 | 防衛省 | 5万円 |
| 2021-02-01 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | |
| 2021-02-01 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | |
| 2020-09-24 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 49万円 |
| 2020-09-24 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 61万円 |
| 2020-04-17 | 令和元年度防音事業関連維持事業 | 防衛省 | 15万円 |
| 2019-12-16 | 六戸町立大曲小学校防音機能復旧事業 | 防衛省 | 2,706万円 |
| 2019-07-03 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 419万円 |
| 2019-05-23 | 六戸町立大曲小学校防音機能復旧事業(実施設計) | 防衛省 | 143万円 |
| 2019-03-14 | 防音事業関連維持事業 | 防衛省 | 15万円 |
| 2019-02-04 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | |
| 2018-09-13 | 学校を核とした地域力強化プラン | 文部科学省 | 32万円 |
| 2018-07-25 | 六戸町立大曲小学校防音事業 | 防衛省 | 875万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。六戸町は26件・7,731万円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。