長沼町の補助金・交付金の採択実績|33件
長沼町の採択実績
| 採択件数 | 33 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 6.0億円 |
| 所在地 | 北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1-1 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 218万円 |
| 2024-07-09 | 特定外来生物防除等対策事業交付金 | 環境省 | 34万円 |
| 2023-09-22 | 長沼町舞鶴遊水地におけるタンチョウ繁殖のためのアライグマ防除事業 | 環境省 | 43万円 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 108万円 |
| 2023-06-09 | 長沼高射教育訓練場周辺障害防止対策事業(富士戸川改修工) | 防衛省 | 1,119万円 |
| 2023-06-05 | 長沼高射教育訓練場周辺山加山線舗装補修事業 | 防衛省 | 1,390万円 |
| 2023-05-11 | 空き家対策総合支援事業 | 国土交通省 | 778万円 |
| 2023-03-23 | 防音関連維持事業 | 防衛省 | 252万円 |
| 2023-02-27 | 空き家対策総合支援事業 | 国土交通省 | |
| 2022-10-27 | 長沼高射教育訓練場周辺障害防止対策事業(富士戸川改修工その2) | 防衛省 | 1.8億円 |
| 2022-10-04 | 空き家対策総合支援事業 | 国土交通省 | 90万円 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 134万円 |
| 2022-07-11 | 長沼高射教育訓練場周辺障害防止対策事業(富士戸川改修工) | 防衛省 | 180万円 |
| 2022-03-31 | 地域経済循環創造事業交付金 | 総務省 | 3,200万円 |
| 2022-03-22 | 防音関連維持事業 | 防衛省 | 206万円 |
| 2021-08-23 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 215万円 |
| 2021-07-21 | 長沼高射教育訓練場周辺障害防止対策事業(富士戸川改修工その2) | 防衛省 | 9,253万円 |
| 2021-06-11 | 長沼高射教育訓練場周辺障害防止対策事業(富士戸川改修工) | 防衛省 | 917万円 |
| 2021-05-21 | 長沼高射教育訓練場周辺除雪施設設置助成事業 | 防衛省 | 2,835万円 |
| 2021-04-19 | 空き家対策総合支援事業 | 国土交通省 | 135万円 |
| 2021-03-18 | 防音関連維持事業 | 防衛省 | 176万円 |
| 2021-01-14 | 長沼高射教育訓練場周辺富士戸北線舗装事業 | 防衛省 | 3,217万円 |
| 2020-10-05 | 空き家対策総合支援事業 | 国土交通省 | 70万円 |
| 2020-09-24 | 長沼高射教育訓練場周辺障害防止対策事業(富士戸川改修工その3) | 防衛省 | 1.0億円 |
| 2020-08-24 | 長沼高射教育訓練場周辺障害防止対策事業(富士戸川改修工その2) | 防衛省 | 2,856万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。長沼町は33件・6.0億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。