農事組合法人西保ファームの補助金・交付金の採択実績|29件
農事組合法人西保ファームの採択実績
| 採択件数 | 29 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 8,327万円 |
| 所在地 | 岐阜県安八郡神戸町大字西保592番地の1 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-13 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 416万円 |
| 2024-03-06 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 595万円 |
| 2024-02-06 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 43万円 |
| 2023-12-15 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 97万円 |
| 2023-10-17 | 畑作物の直接支払交付金 | 農林水産省 | 309万円 |
| 2023-08-08 | 畑作物の直接支払交付金 | 農林水産省 | 315万円 |
| 2023-03-20 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 814万円 |
| 2023-02-07 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 40万円 |
| 2022-12-06 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 96万円 |
| 2022-10-18 | 畑作物の直接支払交付金 | 農林水産省 | 114万円 |
| 2022-10-18 | 畑作物の直接支払交付金 | 農林水産省 | 271万円 |
| 2022-08-16 | 畑作物の直接支払交付金 | 農林水産省 | 275万円 |
| 2022-03-15 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 392万円 |
| 2022-03-08 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 513万円 |
| 2022-02-08 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 52万円 |
| 2021-12-15 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 112万円 |
| 2021-10-19 | 畑作物の直接支払交付金 | 農林水産省 | 282万円 |
| 2020-08-06 | 畑作物の直接支払交付金 | 農林水産省 | 290万円 |
| 2020-03-12 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 975万円 |
| 2020-03-06 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 38万円 |
| 2019-12-18 | 水田活用の直接支払交付金 | 農林水産省 | 83万円 |
| 2019-10-23 | 畑作物の直接支払交付金 | 農林水産省 | 275万円 |
| 2019-10-23 | 畑作物の直接支払交付金 | 農林水産省 | 208万円 |
| 2019-08-05 | 畑作物の直接支払交付金 | 農林水産省 | 300万円 |
| 2019-06-10 | 収入減少影響緩和交付金 | 農林水産省 | 39万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。農事組合法人西保ファームは29件・8,327万円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。