学校法人創志学園の補助金・交付金の採択実績|40件
学校法人創志学園の採択実績
| 採択件数 | 40 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 20.0億円 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目1番5号 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)(専修学校関係) | 文部科学省 | 414万円 |
| 2023-07-18 | 私立高等学校等施設高機能化整備費 | 文部科学省 | 5.8億円 |
| 2023-07-18 | ICT活用推進事業 | 文部科学省 | 638万円 |
| 2023-07-03 | 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立高等学校等ICT教育設備整備推進事業費) | 文部科学省 | 1,812万円 |
| 2023-07-03 | 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立高等学校等ICT教育設備整備推進事業費) | 文部科学省 | 555万円 |
| 2023-03-07 | 私立大学等経常費補助金(私立高等学校等経常費補助(広域の通信制教育の支援)) | 文部科学省 | 2.0億円 |
| 2023-02-16 | 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立高等学校等ICT教育設備整備推進事業費) | 文部科学省 | 1,699万円 |
| 2023-01-16 | 令和4年度学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 文部科学省 | 104万円 |
| 2022-10-17 | 私立高等学校等施設高機能化整備費 | 文部科学省 | 1.8億円 |
| 2022-10-17 | 私立高等学校等施設高機能化整備費 | 文部科学省 | 1,000万円 |
| 2022-10-17 | 私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))(専修学校関係) | 文部科学省 | 152万円 |
| 2022-08-01 | 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立高等学校等ICT教育設備整備推進事業費) | 文部科学省 | 493万円 |
| 2022-03-16 | 私立学校情報機器整備費補助金(学校のICT を活用した授業環境高度化推進事業) | 文部科学省 | 513万円 |
| 2022-03-08 | 私立大学等経常費補助金(私立高等学校等経常費補助(広域の通信制教育の支援)) | 文部科学省 | 1.9億円 |
| 2021-11-17 | 令和3年度学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 10万円 |
| 2021-11-17 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 15万円 |
| 2021-03-26 | 私立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 | 文部科学省 | 1,272万円 |
| 2021-03-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 120万円 |
| 2021-03-01 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 40万円 |
| 2021-03-01 | 私立学校情報機器整備費(遠隔授業活用推進事業)補助金(専修学校関係) | 文部科学省 | 225万円 |
| 2021-03-01 | 私立学校情報機器整備費(遠隔授業活用推進事業)補助金(専修学校関係) | 文部科学省 | 483万円 |
| 2021-03-01 | 感染症対策等の学校教育活動継続支援事業 | 文部科学省 | 80万円 |
| 2021-01-04 | 私立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 | 文部科学省 | 287万円 |
| 2020-11-17 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策のためのマスク等購入支援事業) | 文部科学省 | 14万円 |
| 2020-11-17 | 学校保健特別対策事業費補助金(修学旅行のキャンセル料等支援事業) | 文部科学省 | 95万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。学校法人創志学園は40件・20.0億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。