一般社団法人次世代自動車振興センターの補助金・交付金の採択実績|43件
一般社団法人次世代自動車振興センターの採択実績
| 採択件数 | 43 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 11067.1億円 |
| 所在地 | 東京都千代田区紀尾井町3番27号 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金 | 経済産業省 | 400.0億円 |
| 2024-01-10 | クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 | 経済産業省 | 1291.0億円 |
| 2023-06-09 | クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 | 経済産業省 | 199.8億円 |
| 2023-04-03 | クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金 | 経済産業省 | 375.0億円 |
| 2023-04-03 | クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(車両・充電インフラ等導入事業) | 経済産業省 | 152.9億円 |
| 2023-04-03 | 令和4年度燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費補助金 | 経済産業省 | 90.0億円 |
| 2023-04-03 | クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金 | 経済産業省 | 100.0億円 |
| 2023-01-24 | クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金 | 経済産業省 | 200.0億円 |
| 2023-01-24 | クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 | 経済産業省 | 700.0億円 |
| 2022-05-10 | 令和3年度燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費補助金 | 経済産業省 | 48.4億円 |
| 2022-05-10 | 令和3年度燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費補助金 | 資源エネルギー庁 | 110.0億円 |
| 2022-04-01 | クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(車両・充電インフラ等導入事業) | 経済産業省 | 152.9億円 |
| 2022-04-01 | クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金 | 経済産業省 | 375.0億円 |
| 2022-04-01 | 令和4年度燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費補助金 | 資源エネルギー庁 | 90.0億円 |
| 2022-01-24 | クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金 | 経済産業省 | 375.0億円 |
| 2021-05-13 | 令和2年度燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費補助金 | 資源エネルギー庁 | 120.0億円 |
| 2021-05-13 | 令和2年度燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費補助金 | 資源エネルギー庁 | 63.2億円 |
| 2021-04-01 | クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(車両・充電インフラ等導入事業) | 経済産業省 | 152.9億円 |
| 2021-04-01 | 令和2年度第3次補正予算クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金 | 経済産業省 | 37.0億円 |
| 2021-04-01 | 令和3年度燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費補助金 | 資源エネルギー庁 | 110.0億円 |
| 2021-04-01 | 安全運転サポート車普及促進事業費補助金 | 経済産業省 | 1126.7億円 |
| 2021-02-25 | 令和2年度第3次補正予算クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金 | 経済産業省 | 37.0億円 |
| 2021-02-25 | 再エネ電力・電気自動車等活用脱炭素社会普及促進事業 | 環境省 | 79.0億円 |
| 2020-05-11 | 平成31年度燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費補助金 | 資源エネルギー庁 | 46.9億円 |
| クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金 | 経済産業省 | 375.0億円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。一般社団法人次世代自動車振興センターは43件・11067.1億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。