一般社団法人全国木材組合連合会の補助金・交付金の採択実績|30件
一般社団法人全国木材組合連合会の採択実績
| 採択件数 | 30 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 200.2億円 |
| 所在地 | 東京都千代田区一番町25番地 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-09 | 木材製品の消費拡大対策/JAS構造材実証支援事業 | 農林水産省 | 8.0億円 |
| 2024-02-09 | 花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策/スギ材の需要拡大対策/花粉症対策木材利用促進事業 | 農林水産省 | 3.0億円 |
| 2023-06-22 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/建築用木材供給・利用強化対策/森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業/大径化した原木等を活かした地域材による設計合理化等の技術開発・普及啓発 | 林野庁 | 3,150万円 |
| 2023-05-09 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/建築用木材供給・利用強化対策/森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業/都市における木材需要の拡大 | 林野庁 | 1.8億円 |
| 2023-05-09 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/建築用木材供給・利用強化対策/CLT・LVL等の建築物への利用環境整備事業/CLT・LVL等を活用した建築物の低コスト化・検証等(構造用製材の含水率) | 林野庁 | 1,850万円 |
| 2023-04-27 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/建築用木材供給・利用強化対策/森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業/顔の見える木材供給体制構築事業 | 林野庁 | 8,500万円 |
| 2023-04-27 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/「クリーンウッド」実施支援事業/合法性確認の能力強化(事業者による合法性確認能力強化、消費者等への普及啓発) | 林野庁 | 3,027万円 |
| 2023-04-27 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/「クリーンウッド」実施支援事業/合法性確認の能力強化(業種・品目別の合法性確認手引き作成) | 林野庁 | 293万円 |
| 2023-04-19 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/建築用木材供給・利用強化対策/森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業/木材加工流通体制強化支援事業(作業安全強化促進支援) | 林野庁 | 1,799万円 |
| 2023-02-08 | 国内森林資源活用・建築用木材供給力強化対策/建築用木材転換対策/木材流通における転換促進支援事業 | 林野庁 | 2,900万円 |
| 2023-02-08 | 国内森林資源活用・建築用木材供給力強化対策/建築用木材転換対策/建築用木材の転換促進支援事業 | 林野庁 | 2.8億円 |
| 2023-02-01 | 木材製品の消費拡大対策/JAS構造材実証支援事業 | 林野庁 | 18.4億円 |
| 2022-05-12 | 国産材転換支援緊急対策事業 | 農林水産省 | 40.2億円 |
| 2022-05-12 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/建築用木材供給・利用強化対策/都市の木材利用促進総合対策事業/都市における木材需要の拡大 | 農林水産省 | 2.0億円 |
| 2022-04-26 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/「クリーンウッド」普及促進事業/木材関連事業者登録の推進(協議会による普及啓発活動) | 農林水産省 | 2,724万円 |
| 2022-04-25 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/建築用木材供給・利用強化対策/都市の木材利用促進総合対策事業/顔の見える木材での快適空間づくり事業 | 農林水産省 | 4,645万円 |
| 2022-04-25 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/建築用木材供給・利用強化対策/CLT・LVL等の建築物への利用環境整備事業/CLT・LVL等を活用した建築物の低コスト化・検証等(構造用製材の含水率) | 農林水産省 | 1,950万円 |
| 2020-05-19 | 輸出原木保管等緊急支援事業 | 農林水産省 | 9.9億円 |
| 2020-05-18 | 林業成長産業化総合対策/木材産業・木造建築活性化対策/都市の木造化に向けた木質耐火部材等の利用促進事業/都市における木質耐火部材等利用拡大事業 | 農林水産省 | 2.7億円 |
| 2020-05-15 | 国産農林水産物等販売促進緊急対策事業/過剰木材在庫利用緊急対策事業 | 農林水産省 | 99.5億円 |
| 2020-05-14 | 林業成長産業化総合対策/木材産業・木造建築活性化対策/低層建築物を中心としたJAS構造材等利用拡大事業/JAS構造材活用事業者拡大及びJAS構造材実証支援事業 | 農林水産省 | 7,299万円 |
| 2020-05-11 | 林業成長産業化総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/「クリーンウッド」普及啓発事業/木材関連事業者登録の推進 | 農林水産省 | 1,500万円 |
| 2020-05-11 | 林業成長産業化総合対策/木材産業・木造建築活性化対策/中高層建築物を中心としたCLT等の木質建築部材の利用促進事業/中高層建築物等におけるCLT等の利用拡大 | 農林水産省 | 1.9億円 |
| 2020-05-11 | 林業成長産業化総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/「クリーンウッド」普及啓発事業/協議会による普及啓発活動 | 農林水産省 | 2,846万円 |
| 2020-04-30 | 林業成長産業化総合対策/木材産業・木造建築活性化対策/低層建築物を中心としたJAS構造材等利用拡大事業/顔の見える木材での快適空間づくり事業 | 農林水産省 | 4,767万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。一般社団法人全国木材組合連合会は30件・200.2億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。