今帰仁村の補助金・交付金の採択実績|35件
今帰仁村の採択実績
| 採択件数 | 35 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 7.3億円 |
| 所在地 | 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 124万円 |
| 2023-09-29 | 令和5年度沖縄振興特定事業推進費補助金(今帰仁村・世界遺産今帰仁城跡周辺整備事業) | 内閣府 | 9,624万円 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 124万円 |
| 2023-08-09 | 地域住宅計画に基づく事業 | 国土交通省 | 2,340万円 |
| 2023-06-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 370万円 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 124万円 |
| 2022-04-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 800万円 |
| 2022-04-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 1,502万円 |
| 2022-02-15 | 沖縄観光防災力強化支援事業費補助金 | 内閣府 | 602万円 |
| 2022-02-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | |
| 2021-12-24 | 令和3年度沖縄振興特定事業推進費補助金(今帰仁村2) | 内閣府 | 2,214万円 |
| 2021-09-17 | 沖縄観光防災力強化支援事業費補助金 | 内閣府 | 2,354万円 |
| 2021-08-23 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 124万円 |
| 2021-04-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 1,060万円 |
| 2021-04-01 | 令和2年度沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金(本部半島・伊江島エリア観光促進事業(古宇利島観光拠点施設整備))繰越分 | 内閣府 | 4,603万円 |
| 2021-04-01 | 令和3年度沖縄振興特定事業推進費補助金(今帰仁村) | 内閣府 | 720万円 |
| 2020-12-25 | 令和2年度 沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金(本部半島・伊江島エリア観光促進事業(古宇利島観光拠点施設整備))交付決定 | 内閣府 | 4,603万円 |
| 2020-11-02 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | |
| 2020-11-02 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | |
| 2020-08-20 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 124万円 |
| 2020-08-12 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 文部科学省 | 25万円 |
| 2020-07-10 | 令和2年度沖縄振興特定事業推進費補助金(今帰仁村) | 内閣府 | 648万円 |
| 2020-04-23 | 沖縄観光防災力強化支援事業費補助金 | 内閣府 | 1,859万円 |
| 2020-02-07 | 令和元年度沖縄振興特定事業費補助金(今帰仁村) | 内閣府 | 393万円 |
| 2019-11-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。今帰仁村は35件・7.3億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。