綾瀬市の補助金・交付金の採択実績|62件
綾瀬市の採択実績
| 採択件数 | 62 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 15.2億円 |
| 所在地 | 神奈川県綾瀬市早川550 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 85万円 |
| 2024-03-08 | 緊急消防援助隊活動費負担金 | 総務省 | 520万円 |
| 2023-10-17 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 総務省 | 707万円 |
| 2023-08-31 | 厚木飛行場関連公共用施設(スポーツ又はレクリエーションに関する施設:鶴島緑地)整備事業 | 防衛省 | |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 50万円 |
| 2023-08-08 | 厚木飛行場関連公共用施設(交通施設:市道1649-1号線)整備事業 | 防衛省 | |
| 2023-08-07 | 厚木飛行場関連公共用施設(交通施設:市道913-2号線)整備事業 | 防衛省 | |
| 2023-07-07 | 厚木飛行場関連公共用施設(スポーツ又はレクリエーションに関する施設:綾南公園)整備事業 | 防衛省 | |
| 2023-07-03 | 地域連携道路事業 | 国土交通省 | 100万円 |
| 2023-06-27 | 厚木飛行場関連公共用施設(交通施設:市道3号線)整備事業 | 防衛省 | |
| 2023-06-12 | 綾瀬市立綾瀬中学校防音補助事業 | 防衛省 | |
| 2023-05-23 | 厚木飛行場関連特定事業(医療に関する事業:小児医療費助成事業) | 防衛省 | |
| 2023-05-18 | 厚木飛行場関連特定事業(医療に関する事業:重度障害者医療費助成事業) | 防衛省 | |
| 2023-05-12 | 厚木飛行場周辺消防施設(はしご付消防ポンプ自動車(30m級))設置助成事業(綾瀬市) | 防衛省 | |
| 2023-04-03 | 外国人受入環境整備交付金 | 法務省 | 192万円 |
| 2023-03-28 | 防音事業関連維持事業 | 防衛省 | |
| 2023-02-21 | 厚木飛行場関連特定事業(福祉に関する事業:保育所運営費基金事業) | 防衛省 | |
| 2023-02-21 | 厚木飛行場関連特定事業(医療に関する事業:感染症対策事業) | 防衛省 | |
| 2023-01-13 | 厚木飛行場関連再編関連特別事業(教育、スポーツ及び文化の振興に関する事業:学校給食用備品整備事業) | 防衛省 | |
| 2022-11-11 | 厚木飛行場関連再編関連特別事業(交通の発達及び改善に関する事業:市道296号線整備) | 防衛省 | |
| 2022-09-21 | 厚木飛行場関連公共用施設(交通施設:市道16号線)整備事業 | 防衛省 | 500万円 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 48万円 |
| 2022-09-08 | 厚木飛行場関連公共用施設(スポーツ又はレクリエーションに関する施設:鶴島緑地)整備事業 | 防衛省 | 1,000万円 |
| 2022-09-01 | 厚木飛行場周辺改修工事(光綾公園)助成事業 | 防衛省 | 3.7億円 |
| 2022-08-29 | 厚木飛行場関連公共用施設(スポーツ又はレクリエーションに関する施設:城山公園)整備事業 | 防衛省 | 1,000万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。綾瀬市は62件・15.2億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。