公益社団法人国民健康保険中央会の補助金・交付金の採択実績|81件
公益社団法人国民健康保険中央会の採択実績
| 採択件数 | 81 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 728.9億円 |
| 所在地 | 東京都千代田区永田町1丁目11番35号 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-04 | 令和5年度(令和4年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 厚生労働省 | 6.1億円 |
| 2023-08-26 | 令和5年度介護保険事業費補助金 (介護関連データ利活用に係る基盤構築事業)(公益社団法人国民健康保険中央会分) | 厚生労働省 | 9.6億円 |
| 2023-08-24 | 訪問看護レセプト電算処理システム整備事業 | 厚生労働省 | 10.0億円 |
| 2023-07-27 | 障害者自立支援給付審査支払等システム事業費等補助金 | 厚生労働省 | 36.7億円 |
| 2023-06-15 | 令和5年度(令和4年度からの繰越分)新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業(代行機関システム改修分) | 厚生労働省 | 4,075万円 |
| 2023-05-30 | 令和5年度(令和4年度からの繰越分)予防接種事務デジタル化等事業 | 厚生労働省 | 2.4億円 |
| 2023-05-08 | 介護保険事業費補助金 | 厚生労働省 | 8.1億円 |
| 2023-04-18 | 令和5年度社会保障・税番号制度システム整備費等補助金(医療等分野における識別子(ID)の導入にかかるシステムの運用等) | 厚生労働省 | 2,633万円 |
| 2023-03-23 | 令和4年度後期高齢者医療制度関係業務事業費補助金 | 厚生労働省 | 5.7億円 |
| 2023-03-17 | 令和4年度国民健康保険制度関係業務事業費補助金 | 厚生労働省 | 20.5億円 |
| 2023-03-17 | 令和4年度(令和3年度からの繰越分)国民健康保険制度関係業務事業費補助金 | 厚生労働省 | 7.0億円 |
| 2023-03-16 | 令和4年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 厚生労働省 | 4,230万円 |
| 2023-03-16 | 令和4年度国民健康保険団体連合会等補助金 | 厚生労働省 | 12.0億円 |
| 2023-03-15 | 令和4年度(令和5年度への繰越分)医療施設運営費等補助金(流行初期医療確保措置対応システム改修事業) | 厚生労働省 | 6.7億円 |
| 2023-03-14 | 令和4年度(令和3年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(システム改修分) | 厚生労働省 | 65.0億円 |
| 2023-03-10 | 令和4年度国民健康保険団体連合会等補助金(東日本大震災対応分) | 厚生労働省 | 9万円 |
| 2023-02-28 | 令和4年度(令和3年度からの繰越分)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金(電子データによるレセプト情報の活用事業に係るシステム改修分) | 厚生労働省 | 2.9億円 |
| 2023-02-22 | 令和4年度後期高齢者医療制度関係業務事業費補助金 | 厚生労働省 | 5.5億円 |
| 2023-02-10 | 令和4年度(令和3年度からの繰越分)国民健康保険団体連合会等補助金(レセプトオンライン請求システム改修事業及び訪問看護レセプト電算処理システム整備事業) | 厚生労働省 | 14.2億円 |
| 2023-01-23 | 介護保険事業費補助金 | 厚生労働省 | 19.0億円 |
| 2023-01-17 | 障害者自立支援給付審査支払等システム事業費等補助金 | 厚生労働省 | 9.0億円 |
| 2022-12-19 | 令和4年度国民健康保険団体連合会等補助金 | 厚生労働省 | 9.6億円 |
| 2022-12-15 | 国保データベースシステム機能改善事業 | 厚生労働省 | 2,468万円 |
| 2022-12-12 | 令和4年度(令和3年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費等補助金(オンライン資格確認等システム等整備事業) | 厚生労働省 | 3.2億円 |
| 2022-12-09 | 年金生活者支援給付金支給業務国民健康保険団体連合会等補助金 | 厚生労働省 | 515万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。公益社団法人国民健康保険中央会は81件・728.9億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。