国家公務員共済組合連合会の補助金・交付金の採択実績|158件
国家公務員共済組合連合会の採択実績
| 採択件数 | 158 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 486.4億円 |
| 所在地 | 東京都千代田区九段南1丁目1番10号 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 国家公務員共済組合連合会等助成 | 財務省 | 6.3億円 |
| 2024-04-01 | 国家公務員共済組合連合会等助成 | 財務省 | 19.1億円 |
| 2024-03-14 | 国家公務員共済組合連合会等助成 | 財務省 | 19.2億円 |
| 2023-11-29 | 国家公務員共済組合連合会等助成 | 財務省 | 7.0億円 |
| 2023-11-29 | 国家公務員共済組合連合会等助成 | 財務省 | 19.3億円 |
| 2023-08-28 | 移植対策(造血幹細胞)事業費補助金(造血幹細胞移植医療体制整備事業) | 厚生労働省 | 2,913万円 |
| 2023-04-03 | 国家公務員共済組合連合会等助成 | 財務省 | 7.2億円 |
| 2023-04-03 | 国家公務員共済組合連合会等助成 | 財務省 | 20.0億円 |
| 2023-03-29 | 令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業補助金 | 厚生労働省 | 2,078万円 |
| 2023-03-20 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業実施医療機関支援事業) | 厚生労働省 | 30万円 |
| 2023-03-20 | 国家公務員共済組合連合会等助成 | 財務省 | 18.4億円 |
| 2023-03-07 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業実施医療機関支援事業) | 厚生労働省 | 137万円 |
| 2023-02-17 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 厚生労働省 | 3,579万円 |
| 2023-02-17 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 厚生労働省 | 4,025万円 |
| 2023-01-31 | 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金 | 厚生労働省 | 1,460万円 |
| 2023-01-31 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業実施医療機関支援事業) | 厚生労働省 | 26万円 |
| 2023-01-31 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業実施医療機関支援事業) | 厚生労働省 | 96万円 |
| 2023-01-12 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 厚生労働省 | 1,800万円 |
| 2023-01-12 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 厚生労働省 | 5,850万円 |
| 2022-12-15 | 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金 | 厚生労働省 | 808万円 |
| 2022-12-13 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 厚生労働省 | 1,350万円 |
| 2022-12-02 | 国家公務員共済組合連合会等助成 | 財務省 | 8.9億円 |
| 2022-12-02 | 国家公務員共済組合連合会等助成 | 財務省 | 19.9億円 |
| 2022-10-13 | 移植対策(造血幹細胞)事業費補助金(造血幹細胞移植医療体制整備事業) | 厚生労働省 | 3,229万円 |
| 2022-08-12 | 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金 | 厚生労働省 | 1,463万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。国家公務員共済組合連合会は158件・486.4億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。