安中市の補助金・交付金の採択実績|31件
安中市の採択実績
| 採択件数 | 31 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 3.0億円 |
| 所在地 | 群馬県安中市安中1丁目23-13 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 5,728万円 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 5,728万円 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 358万円 |
| 2023-04-03 | 外国人受入環境整備交付金 | 法務省 | 144万円 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 5,728万円 |
| 2022-04-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 655万円 |
| 2022-04-01 | 外国人受入環境整備交付金 | 法務省 | 136万円 |
| 2022-02-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 1,829万円 |
| 2021-11-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | |
| 2021-09-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 23万円 |
| 2021-08-23 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 1,725万円 |
| 2021-08-23 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 654万円 |
| 2021-07-15 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 文部科学省 | 104万円 |
| 2021-07-15 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 文部科学省 | 521万円 |
| 2021-04-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 181万円 |
| 2021-04-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 963万円 |
| 2021-04-01 | 外国人受入環境整備交付金 | 法務省 | 134万円 |
| 2020-11-02 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | |
| 2020-09-23 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 1,639万円 |
| 2020-09-23 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 525万円 |
| 2020-06-03 | 美しい森林づくり基盤整備交付金 | 農林水産省 | 8万円 |
| 2019-12-18 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 273万円 |
| 2019-11-29 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | |
| 2019-11-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 338万円 |
| 2019-08-09 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 1,319万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。安中市は31件・3.0億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。