普代村の補助金・交付金の採択実績|24件
普代村の採択実績
| 採択件数 | 24 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 14.3億円 |
| 所在地 | 岩手県下閉伊郡普代村第9地割字銅屋13番地2 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 120万円 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 120万円 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 114万円 |
| 2022-03-02 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 8,121万円 |
| 2022-02-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | |
| 2022-02-14 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 1.8億円 |
| 2021-12-16 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 17万円 |
| 2021-08-23 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 114万円 |
| 2021-05-20 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 9,299万円 |
| 2021-03-19 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 1.3億円 |
| 2021-03-02 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 5万円 |
| 2021-02-17 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 2.5億円 |
| 2020-09-24 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 114万円 |
| 2020-09-16 | 公立社会教育施設災害復旧事業 | 文部科学省 | 113万円 |
| 2020-06-10 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 5,037万円 |
| 2020-03-25 | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | 環境省 | 5,011万円 |
| 2020-03-25 | 都市災害復旧事業 | 国土交通省 | 739万円 |
| 2020-03-19 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 5.6億円 |
| 2020-03-13 | 都市災害復旧事業 | 国土交通省 | 1,056万円 |
| 2020-01-29 | 循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 38万円 |
| 2019-07-18 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 114万円 |
| 2019-03-11 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 環境省 | 11万円 |
| 2019-02-15 | 河川等災害復旧事業 | 国土交通省 | 873万円 |
| 2019-02-04 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 環境省 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。普代村は24件・14.3億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。