国立大学法人奈良教育大学の補助金・交付金の採択実績|56件
国立大学法人奈良教育大学の採択実績
| 採択件数 | 56 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 4.1億円 |
| 所在地 | 奈良県奈良市高畑町 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 教員研修高度化推進支援事業(「新たな教師の学び」に対応したオンライン研修コンテンツ開発事業) | 文部科学省 | 143万円 |
| 2023-06-01 | 教員研修高度化推進支援事業(「新たな教師の学び」に対応したオンライン研修コンテンツ開発事業) | 文部科学省 | 1,267万円 |
| 2022-06-09 | 国立大学附属幼稚園教育体制支援事業 | 文部科学省 | 111万円 |
| 2022-03-30 | 学校のICTを活用した授業環境高度化推進事業(奈良教育大学) | 文部科学省 | 121万円 |
| 2022-03-03 | 教育支援体制整備事業費交付金(国立大学附属幼稚園緊急環境整備事業) | 文部科学省 | 50万円 |
| 2022-02-21 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和3事業年度授業料等減免費交付金 | 文部科学省 | 205万円 |
| 2022-02-21 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援) | 文部科学省 | 315万円 |
| 2022-01-26 | 感染症防止に配慮した附属学校園の教育環境整備 | 文部科学省 | 4,798万円 |
| 2021-08-12 | SDGs達成の担い手育成(ESD)推進事業 | 文部科学省 | 140万円 |
| 2021-08-12 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和3事業年度授業料等減免費交付金 | 文部科学省 | 6,415万円 |
| 2021-05-18 | GIGAスクールサポーター配置促進事業(奈良教育大学) | 文部科学省 | 28万円 |
| 2021-03-10 | (高畑)ライフライン再生(給排水設備) | 文部科学省 | |
| 2021-03-04 | 教育支援体制整備事業費交付金(国立大学附属幼稚園緊急環境整備事業) | 文部科学省 | 50万円 |
| 2021-02-26 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 280万円 |
| 2021-02-25 | (高畑)ライフライン再生(電気設備) | 文部科学省 | |
| 2021-02-25 | (高畑)基幹・環境整備(衛生対策等) | 文部科学省 | |
| 2021-02-18 | コロナ禍及びコロナ禍後における学生相談に対応した保健センターの設備整備 | 文部科学省 | 198万円 |
| 2021-02-17 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和2事業年度授業料等減免費交付金 | 文部科学省 | 178万円 |
| 2020-12-16 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業) | 文部科学省 | 350万円 |
| 2020-12-03 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和2事業年度授業料等減免費交付金 | 文部科学省 | 765万円 |
| 2020-09-30 | GIGAスクール構想の加速による学びの保障(奈良教育大学) | 文部科学省 | 3,083万円 |
| 2020-09-03 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校再開に伴う感染症・学習保障等に係る支援事業) | 文部科学省 | 350万円 |
| 2020-07-17 | 大学等における遠隔授業の環境構築の加速による学修機会の確保(奈良教育大学) | 文部科学省 | 1,835万円 |
| 2020-07-07 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策のためのマスク等購入支援事業) | 文部科学省 | 32万円 |
| 2020-07-06 | 大学等における修学の支援に関する法律による令和2事業年度授業料等減免費交付金 | 文部科学省 | 5,678万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。国立大学法人奈良教育大学は56件・4.1億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。