独立行政法人国立病院機構の補助金・交付金の採択実績|601件
独立行政法人国立病院機構の採択実績
| 採択件数 | 601 件 |
|---|---|
| 合計金額 | 409.7億円 |
| 所在地 | 東京都目黒区東が丘2丁目5番21号 |
採択された制度
| 決定日 | 制度名 | 省庁 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | 心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関運営費負担金 | 厚生労働省 | 9,550万円 |
| 2023-09-26 | 令和5年度授業料等減免費交付金 | 厚生労働省 | 9,596万円 |
| 2023-08-16 | 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金 | 厚生労働省 | 1,554万円 |
| 2023-08-08 | 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金 | 厚生労働省 | 1,600万円 |
| 2023-07-27 | アレルギー疾患医療提供体制整備事業費補助金 | 厚生労働省 | 3,474万円 |
| 2023-07-13 | 心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関施設整備費負担金 | 厚生労働省 | 3.6億円 |
| 2023-07-03 | 令和5年度独立行政法人国立病院機構運営費補助金 | 厚生労働省 | 12.0億円 |
| 2023-06-22 | 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金 | 厚生労働省 | 4,102万円 |
| 2023-06-12 | 令和5年度(令和4年度からの繰越分)医療施設等設備整備費補助金(2023年G7サミット開催に伴う救急医療体制整備事業) | 厚生労働省 | 106万円 |
| 2023-06-01 | 令和5年度慢性疼痛診療システム均てん化等事業費補助金 | 厚生労働省 | 1,002万円 |
| 2023-05-30 | 令和5年度医療施設運営費等補助金 | 厚生労働省 | 4,101万円 |
| 2023-03-20 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業実施医療機関支援事業) | 厚生労働省 | 10万円 |
| 2023-03-20 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業実施医療機関支援事業) | 厚生労働省 | 5万円 |
| 2023-03-13 | 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 厚生労働省 | 797万円 |
| 2023-02-22 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 厚生労働省 | 131万円 |
| 2023-02-17 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 厚生労働省 | 1,350万円 |
| 2023-02-17 | 令和4年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業) | 厚生労働省 | 94万円 |
| 2023-02-17 | 令和4年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業) | 厚生労働省 | 292万円 |
| 2023-02-17 | 令和4年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業) | 厚生労働省 | 195万円 |
| 2023-02-17 | 令和4年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業) | 厚生労働省 | 230万円 |
| 2023-02-17 | 令和4年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業) | 厚生労働省 | 54万円 |
| 2023-02-17 | 令和4年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業) | 厚生労働省 | 54万円 |
| 2023-02-17 | 令和4年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業) | 厚生労働省 | 209万円 |
| 2023-02-17 | 令和4年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業) | 厚生労働省 | 282万円 |
| 2023-02-17 | 令和4年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業) | 厚生労働省 | 375万円 |
ここから読み取れること
補助金を繰り返し取れている会社には、「制度の探し方」と「事業計画の書き方」が社内に残っています。独立行政法人国立病院機構は601件・409.7億円を獲得しました。どの省庁のどの制度を使ったかを見ると、自社が狙える制度の当たりが付きます。
次にすること
- 同じ業種・同じ規模の会社が、どの制度を使っているかを見る
- 同じ制度の公募要領を取り寄せて、要件を照らす
- 採択の多い会社の事業内容から、評価されやすい切り口を学ぶ
出典: 各省庁が公表する補助金・交付金の交付決定情報をもとに集計。